| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | STARKBAUEROVA MARIA | 5 36 | 520 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SKORUPA MILAN | 31 62 | 320 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SKORUPA MILAN | 3 -4 44 | 162 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | FRATRICOVA ANDREA | 3 13 | 145 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SKORUPA MILAN | 18 65 | 122 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LAZIK JOZEF | 11 40 | 114 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | SKORUPA MILAN | 6 29 | 100.5 |
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | SKORUPA MILAN | 14 26 | 100 |
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | IZSO ROMAN | 33 77 | 96 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | TOMKO JAN | 21 47 | 84 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | SKORUPA MILAN | 29 59 | 62 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | SKORUPA MILAN | 19 45 | 57 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | SKORUPA MILAN | 42 65 | 31 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | STARKBAUEROVA MARIA | 28 41 | 25.5 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRICOVA ANDREA | 43 61 | 23 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | FRATRICOVA ANDREA | 21 23 | 4.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | SKORUPA MILAN |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 / 459 | 1962 | VETERAN | SLOPAK |
| 2024 | 95 / 395 | 1103.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2023 | 53 / 384 | 1698.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2022 | 57 / 351 | 1616.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2021 | 42 / 329 | 1298.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2020 | 73 / 313 | 489 | VETERAN | SLOPAK |
| 2019 | 89 / 295 | 625.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2018 | 71 / 277 | 1003.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2017 | 72 / 258 | 853 | NORMAL | SLOPAK |
| 2016 | 68 / 244 | 565 | NORMAL | SLOPAK |
| 2015 | 56 / 240 | 926.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2014 | 63 / 247 | 279.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2013 | 38 / 235 | 407 | NORMAL | SLOPAK |
| 2012 | 19 / 230 | 802 | NORMAL | SLOPAK |
| 2011 | 26 / 205 | 631.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2010 | 39 / 178 | 302 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 34 / 160 | 383 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 31 / 148 | 536 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 52 / 131 | 176.5 | NORMAL | SLOPAK |