Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SKORUPA MILAN | 31 62 | 320 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 77 132 | 200 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SKORUPA MILAN | 3 -4 44 | 162 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | SKORUPA MILAN | 5 45 | 144 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SKORUPA MILAN | 18 65 | 122 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | SKORUPA MILAN | 14 26 | 100 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | IZSO ROMAN | 33 77 | 96 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | SKORUPA MILAN | 12 45 | 87 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | TOMKO JAN | 21 47 | 84 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | SKORUPA MILAN | 15 37 | 75 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | SZABO MILAN | 11 31 | 72 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SKORUPA MILAN | 19 50 | 71 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | SKORUPA MILAN | 22 42 | 33 |
24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | SKORUPA MILAN | 53 75 | 27 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | STARKBAUEROVA MARIA | 15 26 | 25.5 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STARKBAUEROVA MARIA | 54 67 | 15 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 -9 13 | 5 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | FRATRICOVA ANDREA | 21 23 | 4.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | STARKBAUEROVA MARIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | SZILVASIOVA ALENA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRICOVA ANDREA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 79 / 446 | 1618.5 | VETERAN | SLOPAK |
2024 | 95 / 395 | 1103.5 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 53 / 384 | 1698.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 57 / 351 | 1616.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 42 / 329 | 1298.5 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 73 / 313 | 489 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 89 / 295 | 625.5 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 71 / 277 | 1003.5 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 72 / 258 | 853 | NORMAL | SLOPAK |
2016 | 68 / 244 | 565 | NORMAL | SLOPAK |
2015 | 56 / 240 | 926.5 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 63 / 247 | 279.5 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 38 / 235 | 407 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 19 / 230 | 802 | NORMAL | SLOPAK |
2011 | 26 / 205 | 631.5 | NORMAL | SLOPAK |
2010 | 39 / 178 | 302 | NORMAL | SLOPAK |
2009 | 34 / 160 | 383 | NORMAL | SLOPAK |
2008 | 31 / 148 | 536 | NORMAL | SLOPAK |
2007 | 52 / 131 | 176.5 | NORMAL | SLOPAK |