Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 9 -16 106 | 820 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN | 13 -16 67 | 745 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SZABO MILAN | 22 62 | 470 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 47 | 394.5 |
24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KRCHNAKOVA ETELA | 5 -8 75 | 266 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 2 45 | 204 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 77 132 | 200 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SZABO MILAN | 3 -4 50 | 193 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SZABO MILAN | 10 67 | 185 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOTH ROBERT | 1 23 | 159 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | SZABO MILAN | 19 37 | 155 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | SZABO MILAN | 21 -30 43 | 130 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SZABO MILAN | 6 44 | 128 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | SZABO MILAN | 2 23 | 124.5 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 3 -4 26 | 115.5 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SZABO MILAN | 30 77 | 106 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 9 45 | 106 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | SZABO MILAN | 22 64 | 100 |
24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SZABO MILAN | 20 61 | 100 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SZABO MILAN | 26 65 | 87 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | SZABO MILAN | 11 31 | 72 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SZABO MILAN | 9 32 | 60 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 70 78 | 22.5 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 -9 13 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | STANO MICHAL |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOTH ROBERT | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 17 / 446 | 4289.5 | NORMAL | KPPS |
2024 | 20 / 395 | 3587.5 | NORMAL | KPPS |
2023 | 15 / 384 | 3799.5 | NORMAL | KPPS |
2022 | 34 / 351 | 2476.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 22 / 329 | 1999 | NORMAL | KPPS |
2020 | 26 / 313 | 1441 | NORMAL | KPPS |
2019 | 12 / 295 | 4284 | NORMAL | KPPS |
2018 | 2 / 277 | 5266.5 | NORMAL | KPPS |
2017 | 8 / 258 | 3924.5 | NORMAL | KPPS |
2016 | 20 / 244 | 2160 | NORMAL | KPPS |
2015 | 30 / 240 | 1573.5 | NORMAL | KPPS |
2014 | 31 / 247 | 619 | NORMAL | KPPS |
2013 | 36 / 235 | 419 | NORMAL | KPPS |
2012 | 56 / 230 | 172.5 | NORMAL | KPPS |
2011 | 109 / 205 | 32 | NORMAL | KPPS |
2010 | 131 / 178 | 1 | NORMAL | KPPS |