| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | KANKARA MATEJ | 7 78 | 1365 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 13 62 | 705 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | DZURIK MICHAL | 34 106 | 437.5 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 47 | 394.5 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DZURIK MICHAL | 2 61 | 302 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | 6 23 | 230 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KANKARA MATEJ | 6 64 | 220 |
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 69 | 168 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PRASK | 4 15 | 150 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 7 37 | 135 |
| 25/19 | 2025-05-10 | VIDA OPEN | KANKARA MATEJ | 5 -8 46 | 131 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KANKARA MATEJ | 16 58 | 109 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KANKARA MATEJ | 10 34 | 93 |
| 25/17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 48 | 92 |
| 25/41 | 2025-10-11 | 2. GRAFENEGG OPEN | KANKARA MATEJ | 11 38 | 69 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 32 65 | 68 |
| 25/17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 8 31 | 62 |
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 25 41 | 23 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KANKARA MATEJ | 38 44 | 7 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KANKARA MATEJ | ||
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KANKARA MATEJ | ||
| 24/43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | KANKARA MATEJ |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KANKARA MATEJ |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 / 459 | 4601 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 7 / 395 | 5663.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 3 / 384 | 6326.5 | NORMAL | PKP |
| 2022 | 4 / 351 | 5809 | NORMAL | PKP |
| 2021 | 26 / 329 | 1818.5 | NORMAL | PKP |
| 2020 | 16 / 313 | 1894 | NORMAL | SPIDERS |
| 2019 | 11 / 295 | 4316 | NORMAL | SPIDERS |
| 2018 | 15 / 277 | 3358 | NORMAL | SPIDERS |
| 2017 | 14 / 258 | 3225 | NORMAL | SPIDERS |
| 2016 | 85 / 244 | 328.5 | NORMAL | SPIDERS |