Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | KANKARA MATEJ | 5 -6 | 925 |
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | DZURIK MICHAL | 5 73 | 867.5 |
32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | KANKARA MATEJ | 23 162 | 577 |
20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 17 -32 98 | 495 |
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KANKARA MATEJ | 41 98 | 422.5 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | KANKARA MATEJ | 19 -20 46 | 410 |
45 | 2022-11-12 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KANKARA MATEJ | 2 65 | 390 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | KANKARA MATEJ | 14 101 | 328 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | KANKARA MATEJ | 2 48 | 240 |
15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 31 | 232.5 |
29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | KANKARA MATEJ | 1 28 | 210 |
27 | 2022-07-09 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 9 -10 21 | 190 |
18 | 2023-05-01 | FULMO CUP | KANKARA MATEJ | 1 26 | 186 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | KANKARA MATEJ | 20 67 | 184 |
13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | KANKARA MATEJ | 3 -4 45 | 167 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 12 61 | 153 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | STRBA MAREK | 3 12 | 150 |
46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KANKARA MATEJ | 9 50 | 144 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | KANKARA MATEJ | 9 49 | 141 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 10 53 | 129 |
29 | 2022-07-23 | 150+ | KANKARA MATEJ | 2 20 | 120 |
34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KANKARA MATEJ | 15 55 | 117 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 -4 24 | 117 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KANKARA MATEJ | 18 38 | 106.5 |
12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | KANKARA MATEJ | 17 58 | 104 |
38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KANKARA MATEJ | 5 24 | 99 |
33 | 2022-08-20 | VC PIVOVARU LITOVEL | KANKARA MATEJ | 3 24 | 84 |
22 | 2022-06-04 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | KANKARA MATEJ | 16 36 | 72 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 13 32 | 66 |
48 | 2022-12-03 | TURNAJ OTUŽILÝCH DVOJÍC | KANKARA MATEJ | 3 -4 18 | 59 |
08 | 2023-02-25 | JAHRESAUFTAKT HALLENTURNIER | KANKARA MATEJ | 2 16 | 49 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | KANKARA MATEJ | 27 45 | 26 |
04 | 2023-01-29 | 15. BITVA O TEREZÍN | KANKARA MATEJ | 6 12 | 14 |
04 | 2023-01-28 | 14. BITVA O TEREZÍN | KANKARA MATEJ | 22 25 | 4 |
41 | 2022-10-15 | ZLATÉ PRASÁTKO | KANKARA MATEJ | 33 -44 44 | 1 |
46 | 2022-11-19 | LAUCHSEE-CUP | KANKARA MATEJ | 9 -12 16 | 1 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | KANKARA MATEJ | 22 33 | 1 |
35 | 2022-09-03 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KANKARA MATEJ | 40 66 | 1 |
36 | 2022-09-10 | 4. KOULE ELIŠKY PŘEMYSLOVNY | KANKARA MATEJ | 41 69 | 1 |
37 | 2022-09-17 | PIF - PAF CUP | KANKARA MATEJ | 32 33 | 1 |
36 | 2022-09-11 | NYMBURSKÁ 0.4 | KANKARA MATEJ | 45 86 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | KANKARA MATEJ | 3 48 | 216 |
19 | 2022-05-14 | FULMO CUP | KANKARA MATEJ | 1 14 | 84 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | KANKARA MATEJ | ||
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.