Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | KANKARA MATEJ | 25 60 | 430 |
25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 9 70 | 271 |
31 | 2020-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | KANKARA MATEJ | 2 54 | 270 |
39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KANKARA MATEJ | 1 38 | 228 |
38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KANKARA MATEJ | 2 36 | 180 |
34 | 2020-08-23 | AEROGULE 2X2 | KANKARA MATEJ | 1 32 | 160 |
31 | 2020-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | KANKARA MATEJ | 7 33 | 107 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 10 35 | 96 |
35 | 2020-08-29 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KANKARA MATEJ | 17 36 | 70 |
41 | 2020-10-10 | CASSOVIA CUP 2020 | KANKARA MATEJ | 8 24 | 48 |
04 | 2020-01-25 | LASSEE | DZURIK MICHAL | 5 -8 16 | 22 |
32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 19 -27 37 | 5 |
40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 MUŽI | DZURIK MICHAL | 9 -12 17 | 5 |
41 | 2020-10-11 | ŠÍRAVSKÉ GULE | KANKARA MATEJ | 11 19 | 1 |
30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | KANKARA MATEJ | 18 33 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.