Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | 5 -8 132 | 1437.5 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 9 -16 100 | 755 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 13 62 | 705 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | KANKARA MATEJ | 17 -26 67 | 555 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | DZURIK MICHAL | 34 106 | 437.5 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 47 | 394.5 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 2 67 | 341 |
24/32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KANKARA MATEJ | 18 112 | 297 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PRASK | 1 13 | 250 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KANKARA MATEJ | 16 37 | 230 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KANKARA MATEJ | 6 64 | 220 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 2 42 | 186 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KANKARA MATEJ | 2 42 | 186 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KANKARA MATEJ | 2 29 | 169.5 |
24/34 | 2024-08-23 | WARRIORS CUP 2024 1X1 | KANKARA MATEJ | 4 47 | 169 |
24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KANKARA MATEJ | 17 77 | 169 |
24/34 | 2024-08-25 | WARRIORS CUP 2024 2X2 | KANKARA MATEJ | 7 49 | 139 |
25/19 | 2025-05-10 | VIDA OPEN | KANKARA MATEJ | 5 -8 46 | 131 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 21 -30 43 | 130 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KANKARA MATEJ | 2 32 | 129 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | KANKARA MATEJ | 5 31 | 124.5 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 19 64 | 114 |
24/43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | KANKARA MATEJ | 7 42 | 110 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KANKARA MATEJ | 10 37 | 106.5 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KANKARA MATEJ | 9 45 | 106 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KANKARA MATEJ | 3 -4 23 | 96 |
25/17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 48 | 92 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KANKARA MATEJ | 4 23 | 90 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 13 38 | 90 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 32 65 | 68 |
25/17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 8 31 | 62 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KANKARA MATEJ | 46 77 | 45 |
24/34 | 2024-08-24 | WARRIORS CUP 2024 3X3 | KANKARA MATEJ | 26 38 | 16 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KANKARA MATEJ | 38 44 | 7 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | KANKARA MATEJ | ||
24/20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | KANKARA MATEJ |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | KANKARA MATEJ |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 / 446 | 6333 | NORMAL | PRASK |
2024 | 7 / 395 | 5663.5 | NORMAL | PRASK |
2023 | 3 / 384 | 6326.5 | NORMAL | PKP |
2022 | 4 / 351 | 5809 | NORMAL | PKP |
2021 | 26 / 329 | 1818.5 | NORMAL | PKP |
2020 | 16 / 313 | 1894 | NORMAL | SPIDERS |
2019 | 11 / 295 | 4316 | NORMAL | SPIDERS |
2018 | 15 / 277 | 3358 | NORMAL | SPIDERS |
2017 | 14 / 258 | 3225 | NORMAL | SPIDERS |
2016 | 85 / 244 | 328.5 | NORMAL | SPIDERS |