Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | CERNAK MIROSLAV | 3 78 | 920 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 9 -16 106 | 820 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KARACSONY JOZEF | 17 -32 100 | 510 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | TOTH ROBERT | 9 -14 43 | 415 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | CERNAK MIROSLAV | 1 31 | 232.5 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | TOTH ROBERT | 6 47 | 211.5 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 2 45 | 204 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOTH ROBERT | 3 -4 38 | 198 |
24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | TOTH ROBERT | 9 61 | 170 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | WHITWORTH OLGA | 83 132 | 165 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTH ROBERT | 12 65 | 160 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOTH ROBERT | 1 23 | 159 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | TOTH ROBERT | 16 67 | 140 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | TOTH ROBERT | 20 37 | 140 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | TOTH ROBERT | 27 77 | 118 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | TOTH ROBERT | 7 44 | 118 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 3 -4 26 | 115.5 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 9 45 | 106 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | TOTH ROBERT | 16 50 | 84 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | TOTH ROBERT | 49 -64 67 | 60 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | CERNAK MIROSLAV | 15 29 | 36 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 30 45 | 20 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 -9 13 | 5 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | TOTH ROBERT | 23 25 | 4.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | TOTH ROBERT |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | TOTH ROBERT | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOTH ROBERT |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 15 / 446 | 4563 | NORMAL | KPPS |
2024 | 14 / 395 | 4230 | NORMAL | KPPS |
2023 | 6 / 384 | 4813 | NORMAL | KPPS |
2022 | 44 / 351 | 2055.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 29 / 329 | 1769 | NORMAL | KPPS |
2020 | 33 / 313 | 1261 | NORMAL | KPPS |
2019 | 17 / 295 | 3985.5 | NORMAL | KPPS |
2018 | 65 / 277 | 1079 | NORMAL | KPPS |
2017 | 62 / 258 | 1139 | NORMAL | KPPS |
2016 | 102 / 244 | 210 | NORMAL | KPPS |