Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | LAZAROVA JANA | 12 98 | 857.5 |
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | LAZAROVA JANA | 4 29 | 435 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | NEMCEKOVA SLAVKA | 3 -4 48 | 204 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | FILOVA MARCELA | 6 49 | 172 |
18 | 2023-05-01 | FULMO CUP | LAZAROVA JANA | 2 26 | 147 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | ZIDEK ANDREJ | 19 38 | 103.5 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 14 33 | 74 |
32 | 2022-08-13 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | LAZAROVA JANA | 15 34 | 72 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | LAZAROVA JANA | 20 45 | 54 |
12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | LAZAROVA JANA | 30 58 | 47 |
13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | LAZAROVA JANA | 23 45 | 37 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | LAZAROVA JANA | 33 53 | 28 |
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | LAZAROVA JANA | 67 73 | 2.5 |
46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | LAZAROVA JANA | 35 50 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2022-05-14 | FULMO CUP | LAZAROVA JANA | 11 14 | 1.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | LONDON PÉTANQUE CHAMPIONSHIP 3X3 | LAZAROVA JANA | ||
22 | 2023-06-04 | LONDON PÉTANQUE CHAMPIONSHIP 2X2 | LAZAROVA JANA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 41 / 375 | 2234.5 | NORMAL | BLESK |
2022 | 43 / 351 | 2074.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 25 / 329 | 1825 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 11 / 313 | 2283 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 16 / 295 | 4027.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 25 / 277 | 2689.5 | NORMAL | CASSOVIA |
2017 | 40 / 258 | 1811.5 | NORMAL | CASSOVIA |
2016 | 14 / 244 | 2499 | NORMAL | UNIVERZUM |
2015 | 26 / 240 | 1620 | NORMAL | UNIVERZUM |
2014 | 45 / 247 | 471.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2013 | 21 / 235 | 822 | NORMAL | UNIVERZUM |
2012 | 24 / 230 | 606.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2011 | 13 / 205 | 1091.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2010 | 22 / 178 | 494 | NORMAL | UNIVERZUM |
2009 | 20 / 160 | 685 | NORMAL | UNIVERZUM |
2008 | 7 / 148 | 1153 | NORMAL | UNIVERZUM |
2007 | 15 / 131 | 739 | NORMAL | UNIVERZUM |
2006 | 14 / 129 | 811.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2005 | 2 / 111 | 990 | NORMAL | UNIVERZUM |