| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 6 62 | 1050 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | NEMCEKOVA SLAVKA | 3 -4 65 | 275 |
| 25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | LAZAROVA JANA | 17 -32 101 | 208 |
| 25/17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | LAZAROVA JANA | 5 48 | 158 |
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | LAZAROVA JANA | 2 24 | 132 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | LAZAROVA JANA | 2 28 | 108 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LAZAROVA JANA | 13 40 | 99 |
| 25/17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | LAZAROVA JANA | 5 31 | 83 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | LAZAROVA JANA | 2 22 | 78 |
| 25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | LAZAROVA JANA | 41 -48 73 | 60 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | 9 13 | 30 |
| 25/28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 11 19 | 19.5 |
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | LAZAROVA JANA | 13 17 | 9 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | LAZAROVA JANA | 21 27 | 8 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | JEWEL | 12 15 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | LAZAROVA JANA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 / 459 | 2322.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2024 | 37 / 395 | 2816.5 | NORMAL | BLESK |
| 2023 | 68 / 384 | 1290.5 | NORMAL | BLESK |
| 2022 | 43 / 351 | 2074.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2021 | 25 / 329 | 1825 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2020 | 11 / 313 | 2283 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2019 | 16 / 295 | 4027.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2018 | 25 / 277 | 2689.5 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2017 | 40 / 258 | 1811.5 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2016 | 14 / 244 | 2499 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2015 | 26 / 240 | 1620 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2014 | 45 / 247 | 471.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2013 | 21 / 235 | 822 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2012 | 24 / 230 | 606.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2011 | 13 / 205 | 1091.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2010 | 22 / 178 | 494 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2009 | 20 / 160 | 685 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2008 | 7 / 148 | 1153 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2007 | 15 / 131 | 739 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2006 | 14 / 129 | 811.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
| 2005 | 2 / 111 | 990 | NORMAL | UNIVERZUM |