Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 6 62 | 1050 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 5 43 | 675 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | LAZAROVA JANA | 3 28 | 460 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | NEMCEKOVA SLAVKA | 3 -4 65 | 275 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | LAZAROVA JANA | 74 132 | 220 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | LAZAROVA JANA | 17 -32 101 | 208 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | LAZAROVA JANA | 3 16 | 200 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | LAZAROVA JANA | 16 77 | 176 |
25/17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | LAZAROVA JANA | 5 48 | 158 |
25/17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | LAZAROVA JANA | 5 31 | 83 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | LAZAROVA JANA | 2 22 | 78 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LAZAROVA JANA | 17 37 | 64.5 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | LAZAROVA JANA | 41 -48 73 | 60 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | LAZAROVA JANA | 38 50 | 15 |
24/35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | LAZAROVA JANA | 56 67 | 12 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | LAZAROVA JANA | 21 27 | 8 |
24/28 | 2024-07-11 | ME 3X3 ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 24 27 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 25 / 446 | 3734.5 | NORMAL | JEWEL |
2024 | 37 / 395 | 2816.5 | NORMAL | BLESK |
2023 | 68 / 384 | 1290.5 | NORMAL | BLESK |
2022 | 43 / 351 | 2074.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 25 / 329 | 1825 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 11 / 313 | 2283 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 16 / 295 | 4027.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 25 / 277 | 2689.5 | NORMAL | CASSOVIA |
2017 | 40 / 258 | 1811.5 | NORMAL | CASSOVIA |
2016 | 14 / 244 | 2499 | NORMAL | UNIVERZUM |
2015 | 26 / 240 | 1620 | NORMAL | UNIVERZUM |
2014 | 45 / 247 | 471.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2013 | 21 / 235 | 822 | NORMAL | UNIVERZUM |
2012 | 24 / 230 | 606.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2011 | 13 / 205 | 1091.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2010 | 22 / 178 | 494 | NORMAL | UNIVERZUM |
2009 | 20 / 160 | 685 | NORMAL | UNIVERZUM |
2008 | 7 / 148 | 1153 | NORMAL | UNIVERZUM |
2007 | 15 / 131 | 739 | NORMAL | UNIVERZUM |
2006 | 14 / 129 | 811.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2005 | 2 / 111 | 990 | NORMAL | UNIVERZUM |