| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 336 / 485 | 26 | JUNIOR | KPPS |
| 2025 | 359 / 459 | 4.5 | JUNIOR | KPPS |
| 2024 | 328 / 395 | 0 | KADET | KPPS |
| 2023 | 330 / 384 | 0 | KADET | KPPS |
| 2022 | 312 / 351 | 0 | KADET | KPPS |
| 2021 | 293 / 329 | 0 | MINIM | KPPS |
| 2020 | 277 / 313 | 0 | MINIM | KPPS |
| 2019 | 212 / 295 | 2 | MINIM | KPPS |
| 2018 | 228 / 277 | 1 | BENJAMIN | KPPS |
| 2017 | 219 / 258 | 1 | BENJAMIN | KPPS |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/38 | 2026-09-19 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | SURYOVA JOHANKA | 30 40 | 13 |
| 26/35 | 2026-08-29 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SURY MATYAS | 21 24 | 6 |
| 26/34 | 2026-08-22 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SURY MATYAS | 105 106 | 4 |
| 26/34 | 2026-08-23 | SLOVAK OPEN | SURYOVA JOHANKA | 60 61 | 2 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SURYOVA JOHANKA | 62 62 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|