Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | MATULA RUDOLF | 27 -39 56 | 170 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | TURIEC | 4 15 | 150 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MATULA RUDOLF | 23 71 | 117 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | MATULA RUDOLF | 31 79 | 108 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | MATULA RUDOLF | 19 -27 37 | 100 |
23/25 | 2023-06-24 | VIN&VÍNO | BACE VLADIMIR | 2 19 | 94.5 |
23/25 | 2023-06-25 | CAFÉ DE PARIS | MATULA RUDOLF | 3 27 | 87 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | MATULA RUDOLF | 15 47 | 79 |
23/41 | 2023-10-15 | HERBST OPEN | MATULA RUDOLF | 36 73 | 76 |
23/30 | 2023-07-28 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 1X1 | MATULA RUDOLF | 3 21 | 60 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | ZIBOLEN RASTISLAV | 18 36 | 55.5 |
23/35 | 2023-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MATULA RUDOLF | 20 -24 30 | 55 |
23/30 | 2023-07-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | MATULA RUDOLF | 5 21 | 45 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | MATULA RUDOLF | 93 120 | 31 |
23/33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | MATULA RUDOLF | 16 28 | 28.5 |
23/30 | 2023-07-29 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | MAGURA MARTIN | 2 8 | 25.5 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | TOTH ROBERT | 24 37 | 18 |
23/21 | 2023-05-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KELEMEN KRISTIAN | 5 10 | 16.5 |
23/34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | MATULA RUDOLF | 57 69 | 14 |
23/17 | 2023-04-30 | TREBIŠOV CUP 3X3 | MATULA RUDOLF | 10 15 | 12 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | MATULA RUDOLF | 18 19 | 10 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KELEMEN KRISTIAN | 83 84 | 5 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 48 50 | 3 |
23/17 | 2023-04-29 | TREBIŠOV CUP 2X2 | MATULA RUDOLF | 26 28 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
22/48 | 2022-12-03 | TURNAJ OTUŽILÝCH DVOJÍC | KOLENAKOVA MIRIAM | 15 18 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.