| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | DINICOVA TATIANA | 7 22 | 57 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | PARANIC DANIEL | 8 28 | 52 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | IVANCO PETER | 18 30 | 27 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | PARANIC DANIEL | 28 46 | 26 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | PARANIC DANIEL | 11 19 | 19.5 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | PARANIC DANIEL | 19 27 | 11 |
| 25/28 | 2025-07-11 | MSR 2X2 KADET+MINIM+BENJAMIN | PARANICOVA EMMA | 10 10 | 5 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | PARANIC DANIEL | 19 19 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/13 | 2026-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | PARANIC DANIEL |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.