| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 -4 46 | 172 |
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | MARKUS JOZEF | 9 29 | 75 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | MARKUS JOZEF | 6 27 | 60 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | PEYLOUBET FILIP | 6 21 | 58.5 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 10 24 | 48 |
| 25/35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | MARKUS JOZEF | 6 19 | 33 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | MARKUS JOZEF | 13 28 | 32 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | BACE VLADIMIR | 28 42 | 28.5 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | MARKUS JOZEF | 17 32 | 25 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | MARKUS JOZEF | 15 28 | 22 |
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | MARKUS JOZEF | 25 34 | 12 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | MARKUS JOZEF | 55 65 | 11 |
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | MARKUS JOZEF | 16 17 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | MARKUS JOZEF | ||
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.