| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KERSTEN JURAJ | 3 23 | 345 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | STARKBAUER EDUARD | 40 78 | 315 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | STANO MICHAL | 3 -4 47 | 267 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STARKBAUER EDUARD | 7 64 | 206 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | STARKBAUER EDUARD | 2 32 | 129 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STARKBAUER EDUARD | 15 61 | 125 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STARKBAUER EDUARD | 20 65 | 112 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | SKORUPA MILAN | 6 29 | 100.5 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | STARKBAUER EDUARD | 23 65 | 99 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LAZAROVA JANA | 13 40 | 99 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | STARKBAUER EDUARD | 11 42 | 83 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | STARKBAUER EDUARD | 11 41 | 79 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | STARKBAUER EDUARD | 24 59 | 78 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | FRATRIC ANDREJ | 17 49 | 76 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | KERSTEN JURAJ | 7 23 | 61.5 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STARKBAUER EDUARD | 16 34 | 57 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | CHEVALIER DIMITRI | 7 21 | 52.5 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | FILOVA MARCELA | 26 42 | 34.5 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | STARKBAUER EDUARD | 24 45 | 34 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STARKBAUER EDUARD | 23 37 | 30 |
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | CHEVALIER DIMITRI | 15 24 | 19.5 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | SKORUPA MILAN | 36 41 | 9 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PREMIER | 9 -11 15 | 5 |
| 25/28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | CHEVALIER DIMITRI | 18 19 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | STARKBAUER EDUARD |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 / 459 | 2175 | NORMAL | PREMIER |
| 2024 | 103 / 395 | 981 | NORMAL | PREMIER |
| 2016 | 74 / 244 | 436 | NORMAL | SLOPAK |
| 2015 | 40 / 240 | 1346 | NORMAL | SLOPAK |
| 2014 | 46 / 247 | 469 | NORMAL | SLOPAK |
| 2013 | 41 / 235 | 375 | NORMAL | SLOPAK |
| 2012 | 46 / 230 | 219.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2011 | 37 / 205 | 432 | ESPOIRS | SLOPAK |
| 2010 | 36 / 178 | 317 | ESPOIRS | SLOPAK |
| 2009 | 19 / 160 | 705 | ESPOIRS | SLOPAK |
| 2008 | 36 / 148 | 508 | ESPOIRS | SLOPAK |
| 2007 | 23 / 131 | 581.5 | ESPOIRS | SLOPAK |