Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 9 98 | 950 |
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | STRBOVA MARIA | 2 29 | 580 |
21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | STRBA ANTON | 50 119 | 427.5 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | PULMAN RUDOLF | 1 49 | 294 |
16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | STRBA ANTON | 2 38 | 285 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBA ANTON | 34 101 | 196 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | STRBA MAREK | 3 12 | 150 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 2 24 | 144 |
38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STRBA ANTON | 2 24 | 144 |
13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | STRBA ANTON | 5 38 | 143 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA ANTON | 15 38 | 121.5 |
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | STRBA ANTON | 9 -16 48 | 117 |
14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBOVA MARIA | 21 61 | 103 |
18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 ŽENY | STRBOVA MARIA | 5 -6 12 | 100 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBOVA MARIA | 26 61 | 84 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | STRBA ANTON | 16 33 | 66 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON | 16 32 | 48 |
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | STRBA ANTON | 59 73 | 2.5 |
29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | STRBOVA MARIA | 15 28 | 1.5 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | KRCHNAKOVA ETELA | 37 48 | 1 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | STRBOVA MARIA | 65 67 | 1 |
41 | 2022-10-15 | ZLATÉ PRASÁTKO | STRBA ANTON | 33 -44 44 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.