Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 17 -32 98 | 495 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 19 84 | 455 |
23/40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | PULMAN RUDOLF | 1 52 | 298 |
23/34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STRBA ANTON | 8 69 | 216 |
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 ŽENY | STRBOVA MARIA | 7 -8 23 | 195 |
23/18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | STRBA ANTON | 2 13 | 185 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 12 69 | 176 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 ŽENY | STRBOVA MARIA | 2 11 | 145 |
23/15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | STRBA MAREK | 5 31 | 124.5 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | STRBA ANTON | 8 36 | 120 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | STRBOVA MARIA | 56 90 | 117.5 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | PKP | 6 15 | 105 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 19 -27 37 | 100 |
23/31 | 2023-08-05 | HOHENLOHE CUP | DZURIK MICHAL | 7 37 | 90 |
23/04 | 2023-01-28 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 3X3 | STRBA MAREK | 19 55 | 86 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA | 15 38 | 78 |
23/41 | 2023-10-14 | ZLATÉ PRASÁTKO | NEMCEKOVA SLAVKA | 17 41 | 54 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | STRBA ANTON | 25 50 | 51 |
23/30 | 2023-07-29 | 150+ | STRBA ANTON | 13 28 | 48 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBA ANTON | 31 53 | 33 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | STRBOVA MARIA | 95 120 | 28 |
23/27 | 2023-07-08 | VC PIVOVARU LITOVEL | STRBA ANTON | 18 32 | 22 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBOVA MARIA | 66 79 | 14 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.