Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SIPOS PATRIK | 15 62 | 640 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | DVORNICKA LUBICA | 17 -32 101 | 208 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | MERY KRISTIAN | 21 -30 43 | 130 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | RACZOVA REBECA | 26 77 | 122 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | BLEHO TOMAS | 13 45 | 82 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | LAZAROVA JANA | 41 -48 73 | 60 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | RACZOVA REBECA | 10 25 | 52.5 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | RACZOVA REBECA | 19 -24 28 | 45 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 70 78 | 22.5 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | RACZOVA REBECA | 36 47 | 19.5 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | RACZOVA REBECA | 54 65 | 13 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | BACE VLADIMIR | 33 42 | 11 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | RACZOVA REBECA | 58 67 | 10 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CIK MARIAN | 17 22 | 7 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | RACZOVA REBECA | 20 23 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | JEWEL | 13 13 | 5 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMANOVA VIERA | 41 42 | 2 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | RACZOVA REBECA | 29 29 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | ||
24/20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MERY KRISTIAN | ||
24/20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | MERY KRISTIAN |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.