Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | VALENT JURAJ | 1 46 | 1380 |
20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KRAJCOVIC MATEJ | 2 98 | 1380 |
32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | VALENT JURAJ | 35 162 | 471 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | VOLARIK MICHAL | 8 101 | 404 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | VOLARIK MICHAL | 2 67 | 402 |
35 | 2022-09-03 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 2 66 | 396 |
38 | 2022-09-24 | SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ | VALENT JURAJ | 1 43 | 258 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | KRAJCOVIC MATEJ | 1 12 | 240 |
16 | 2023-04-22 | VIDA OPEN | VOLARIK MICHAL | 2 41 | 180 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | VALENT JURAJ | 7 48 | 156 |
27 | 2022-07-05 | O BRNĚNSKOU KOULI | DZURIK MICHAL | 1 27 | 135 |
40 | 2022-10-08 | WIENER DOUBLETTE CUP OPEN | VALENT JURAJ | 9 -16 52 | 127 |
18 | 2023-05-06 | DR. KOVÁCS BÉLA EMLÉKVERSENY | VALENT JURAJ | 1 26 | 124 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | VALENT JURAJ | 9 45 | 106 |
43 | 2022-10-29 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | VALENT JURAJ | 16 36 | 72 |
04 | 2023-01-29 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 2X2 | VALENT JURAJ | 29 58 | 59 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ | 41 61 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 17 -32 119 | 735 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 3 / 375 | 5831 | NORMAL | CAP |
2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |