| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 6 106 | 1102.5 |
| 25/28 | 2025-07-13 | HOFGARTEN 2025 CONSOLANTE A | VALENT JURAJ | 5 -8 130 | 563 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 1 23 | 530 |
| 25/28 | 2025-07-12 | HOFGARTEN 2025 PRINCIPAL | VALENT JURAJ | 33 -64 190 | 376 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | CAP | 1 15 | 300 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | VOLARIK MICHAL | 5 47 | 229.5 |
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 8 67 | 207 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ | 7 61 | 192 |
| 25/41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | VALENT JURAJ | 9 66 | 191 |
| 25/30 | 2025-07-26 | O POHÁR RONOVA IV. ROČNÍK | LANCARIC DUSAN | 1 34 | 174 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | TOMKA LUKAS | 5 49 | 163 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | VALENT JURAJ | 1 23 | 159 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | VALENT JURAJ | 3 41 | 156 |
| 25/41 | 2025-10-11 | 2. GRAFENEGG OPEN | VALENT JURAJ | 3 38 | 141 |
| 24/46 | 2024-11-16 | LODĚNICKÝ ZIMÁK II. | VALENT JURAJ | 4 35 | 111 |
| 25/30 | 2025-07-27 | OST TOUR - 3. RUNDE | LANCARIC DUSAN | 1 19 | 82 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VALENT JURAJ | 30 40 | 19.5 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VALENT JURAJ | 30 37 | 13.5 |
| 24/46 | 2024-11-17 | PŘÍTKOVSKÝ ZIMÁK II. | VALENT JURAJ | 32 40 | 10 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | SEBENA PATRIK |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 / 459 | 4595 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 46 / 395 | 2391 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 14 / 384 | 3805 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |