| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | MIGROVA DANKA | ||
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | MIGROVA DANKA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MIGROVA DANKA | 30 62 | 330 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | ZIBOLEN RASTISLAV | 48 78 | 210 |
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MATULA RUDOLF | 11 26 | 170 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MIGROVA DANKA | 12 58 | 133 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TURIEC | 5 15 | 125 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | MIGROVA DANKA | 9 41 | 91 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MIGROVA DANKA | 2 24 | 88 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | MIGROVA DANKA | 2 14 | 61.5 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 16 23 | 50 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | MIGROVA DANKA | 26 42 | 23 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MIGROVA DANKA | 28 34 | 12 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | MIGROVA DANKA | 2026-03-24 19:01 | 19.404 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | MIGROVA DANKA | 2026-03-26 10:31 | 19.404 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 2026-03-24 15:21 | 52.045 |