Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 5 43 | 675 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 45 | 249 |
24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 37 | 194 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | TONTONS | 2 13 | 185 |
24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 24 | 168 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 29 | 144 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 34 | 140 |
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 22 | 117 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 4 31 | 93 |
24/28 | 2024-07-11 | KEMP CUP C | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 14 | 55 |
24/28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 4 14 | 40.5 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 51 65 | 16 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 21 25 | 7.5 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 22 27 | 7 |
24/47 | 2024-11-22 | ANNIVERSAIRE DE LA FLBP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 21 24 | 4 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 62 / 446 | 2095 | NORMAL | TONTONS |
2024 | 53 / 395 | 2181 | NORMAL | TONTONS |
2023 | 58 / 384 | 1531 | NORMAL | TONTONS |
2022 | 77 / 351 | 1016 | NORMAL | TONTONS |
2021 | 65 / 329 | 632 | NORMAL | TONTONS |
2019 | 155 / 295 | 97 | NORMAL | CASSOVIA |
2018 | 129 / 277 | 202 | NORMAL | CASSOVIA |
2017 | 93 / 258 | 399 | NORMAL | CASSOVIA |