| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 2 46 | 210 |
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | DZURUSOVA JULIA | 1 34 | 174 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | DZURUSOVA JULIA | 11 65 | 168 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | MAGURA MARTIN | 2 19 | 94.5 |
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | MAGURA MARTIN | 10 29 | 69 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | MAGURA MARTIN | 9 22 | 45 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | TUDJA GABRIEL | 11 24 | 43.5 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | DZURUSOVA JULIA | 18 32 | 22 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | PRINCIK PETER | 15 27 | 19 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | DZURUSOVA JULIA | 17 28 | 17 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | BERECKY DOMINIK | 21 23 | 15 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | DZURUSOVA JULIA | 34 42 | 15 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | MAGURA MARTIN | 14 22 | 12 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | DZURUSOVA JULIA | 16 21 | 10.5 |
| 25/35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | DZURUSOVA JULIA | 13 19 | 9 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | ZEMPLIN | 12 -14 15 | 5 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | DZURUS LADISLAV | 23 27 | 5 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | MAGURA MARTIN | 19 19 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133 / 459 | 923.5 | VETERAN | ZEMPLIN |
| 2024 | 140 / 395 | 570.5 | VETERAN | ZEMPLIN |
| 2023 | 163 / 384 | 231.5 | VETERAN | ZEMPLIN |
| 2022 | 125 / 351 | 337 | VETERAN | ZEMPLIN |
| 2021 | 109 / 329 | 288 | VETERAN | CASSOVIA |
| 2020 | 175 / 313 | 7 | VETERAN | CASSOVIA |
| 2019 | 144 / 295 | 139 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2018 | 112 / 277 | 359 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2017 | 106 / 258 | 322 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2016 | 93 / 244 | 279 | NORMAL | CASSOVIA |