| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73 / 480 | 1295 | VETERAN | PKP |
| 2025 | 255 / 459 | 155 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 29 / 395 | 3098 | VETERAN | PKP |
| 2023 | 16 / 384 | 3755 | VETERAN | PKP |
| 2022 | 26 / 351 | 3122.5 | VETERAN | PKP |
| 2021 | 9 / 329 | 2861.5 | VETERAN | PKP |
| 2020 | 28 / 313 | 1428 | VETERAN | SPIDERS |
| 2019 | 26 / 295 | 3050 | VETERAN | SPIDERS |
| 2018 | 36 / 277 | 2152.5 | VETERAN | SPIDERS |
| 2017 | 50 / 258 | 1442.5 | VETERAN | SPIDERS |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | WHITWORTH OLGA | 1 26 | 248 |
| 26/24 | 2026-06-13 | MSR 1X1 ŽENY | WHITWORTH OLGA | 4 36 | 232 |
| 26/23 | 2026-06-06 | CC AUSTRIA | TOTH ROBERT | 66 115 | 146 |
| 26/25 | 2026-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | WHITWORTH OLGA | 6 36 | 142.5 |
| 26/28 | 2026-07-11 | MSR 55+ | KRCHNAKOVA ETELA | 4 23 | 90 |
| 26/26 | 2026-06-27 | FULMO CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 2 18 | 88.5 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | CERNAK MIROSLAV | 16 40 | 81 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | TOTH ROBERT | 17 37 | 64.5 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTH ROBERT | 31 62 | 64 |
| 25/41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | GUSTAFIKOVA EMILIA | 35 66 | 50 |
| 26/30 | 2026-07-25 | CAP CUP | WHITWORTH OLGA | 17 39 | 48 |
| 26/25 | 2026-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | WHITWORTH OLGA | 44 64 | 26 |
| 26/30 | 2026-07-26 | HOHENLOHE CUP | WHITWORTH OLGA | 20 36 | 25 |
| 26/15 | 2026-04-11 | APRÍLOVÉ GULE | ORAVEC ROBERT | 30 44 | 19 |
| 26/29 | 2026-07-18 | JEWEL CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 14 22 | 18 |
| 26/27 | 2026-07-04 | 150+ | KRCHNAKOVA ETELA | 23 30 | 13.5 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | TOTH ROBERT | 39 49 | 12 |
| 25/42 | 2025-10-18 | GANSL TURNIER | GUSTAFIKOVA EMILIA | 37 47 | 12 |
| 26/21 | 2026-05-23 | CHATEAU LIBLICE | WHITWORTH OLGA | 65 75 | 11 |
| 26/27 | 2026-07-05 | PTQ PRESTIGE 600 | CERNAK MIROSLAV | 29 37 | 10 |
| 26/14 | 2026-04-04 | VEĽKONOČNÝ GUĽOVÝ ŠPECIÁL | HRIVNAK JURAJ | 40 44 | 5 |
| 26/12 | 2026-03-21 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | WHITWORTH OLGA | 62 63 | 2 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/31 | 2026-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | WHITWORTH OLGA | 2026-07-15 19:00 | 10.292 |
| 26/31 | 2026-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | TOTH ROBERT | 2026-07-08 13:36 | 46.972 |
| 26/34 | 2026-08-22 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | WHITWORTH OLGA | 2026-07-03 19:18 | 1.251 |
| 27/53 | 2027-01-01 | TEST | TOTH ROBERT | 2026-03-11 22:39 | 46.972 |