Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | SEBENA PATRIK | 2 43 | 960 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SEBENA PATRIK | 10 62 | 825 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STRBA MAREK | 33 -64 132 | 480 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 5 -6 28 | 335 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEVCEK MARTIN | 25 78 | 325 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | BACE FILIP | 8 77 | 253 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KRAJCOVIC MATEJ | 1 42 | 228 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VOLARIK MICHAL | 12 37 | 93 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SEBENOVA ALEXANDRA | 7 32 | 72 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | SEBENOVA ALEXANDRA | 9 26 | 61.5 |
24/35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KLUCIKOVA DANA | 36 67 | 50 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 10 16 | 45 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | BACE FILIP | 10 23 | 43.5 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | KLUCIKOVA DANA | 14 23 | 21 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KLUCIKOVA DANA | 19 23 | 9 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | KLUCIKOVA DANA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 24 / 446 | 3801 | NORMAL | CAP |
2024 | 25 / 395 | 3242 | NORMAL | CAP |
2023 | 60 / 384 | 1523 | NORMAL | CAP |
2022 | 49 / 351 | 1847.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 15 / 329 | 2276 | NORMAL | CAP |
2020 | 55 / 313 | 733 | ESPOIRS | CAP |
2019 | 46 / 295 | 1726.5 | ESPOIRS | CAP |
2018 | 46 / 277 | 1718 | ESPOIRS | CAP |
2017 | 21 / 258 | 2714 | ESPOIRS | CAP |
2016 | 47 / 244 | 936.5 | ESPOIRS | KLAP |
2015 | 60 / 240 | 881.5 | JUNIOR | KLAP |
2014 | 53 / 247 | 408 | JUNIOR | KLAP |
2013 | 42 / 235 | 368.5 | KADET | KLAP |
2012 | 107 / 230 | 37 | KADET | KLAP |