| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/21 | 2026-05-23 | MÁJOVÉ GULE | UJHAZI LADISLAV | 22 63 | 97 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | FILOVA MARCELA | 18 37 | 60 |
| 26/12 | 2026-03-21 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | UJHAZI LADISLAV | 38 63 | 36 |
| 26/04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | STANCEK EMIL | 73 -107 107 | 18 |
| 26/23 | 2026-06-07 | SEEWINKEL OPEN | LAZIK JOZEF | 59 71 | 14 |
| 26/04 | 2026-01-23 | NOVI SAD OPEN 1X1 | UJHAZI LADISLAV | 118 128 | 11 |
| 26/14 | 2026-04-04 | VEĽKONOČNÝ GUĽOVÝ ŠPECIÁL | UJHAZI LADISLAV | 35 44 | 11 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | UJHAZI LADISLAV | 29 38 | 11 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/24 | 2026-06-13 | MSR 1X1 MUŽI | UJHAZI LADISLAV | 2026-05-14 08:56 | 1.206 |
| 26/25 | 2026-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SURKOVA MARIA | 2026-06-03 19:00 | 2.947 |
| 26/25 | 2026-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JURCO PETER | 2026-06-04 19:01 | 1.823 |
| 26/26 | 2026-06-27 | FULMO CUP | ZLOCHOVA ANNA | 2026-06-11 19:01 | 1.191 |