| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12 | 2026-03-21 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | UJHAZI LADISLAV | 38 63 | 36 |
| 26/04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | STANCEK EMIL | 73 -107 107 | 18 |
| 26/04 | 2026-01-23 | NOVI SAD OPEN 1X1 | UJHAZI LADISLAV | 118 128 | 11 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/13 | 2026-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | UJHAZI LADISLAV | ||
| 26/14 | 2026-04-04 | VEĽKONOČNÝ GUĽOVÝ ŠPECIÁL | UJHAZI LADISLAV | ||
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | UJHAZI LADISLAV |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.