| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | THOMAS PAUL | 3 26 | 415 | 
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TONTONS | 2 15 | 225 | 
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | THOMAS PAUL | 5 46 | 149 | 
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 10 23 | 145 | 
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | THOMAS PAUL | 10 17 | 16.5 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.