Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 4 37 | 120 |
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | VANBESELAERE ANNABELLE | 6 13 | 80 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | BACE VLADIMIR | 31 -40 43 | 45 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | BACE FILIP | 16 25 | 19.5 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 21 31 | 14 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | STEMPELOVA KATARINA | 34 45 | 14 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | RACZOVA REBECA | 54 65 | 13 |
24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 19 24 | 10.5 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE ANNABELLE | 28 34 | 8 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 22 27 | 7 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 26 29 | 6 |
24/28 | 2024-07-11 | KEMP CUP B | MIEZGA BORIS | 9 -10 10 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | ||
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.