| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | RACZOVA REBECA | ||
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE ANNABELLE | ||
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | THOMAS PAUL | 5 46 | 149 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | COLLANGE CEDRIC | 9 42 | 142.5 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | LAZAROVA JANA | 2 28 | 108 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 8 30 | 88.5 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | VANBESELAERE ANNABELLE | 6 13 | 80 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | VANBESELAERE ANNABELLE | 12 32 | 47 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | KLIMESOVA ALENA | 37 65 | 42 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | PEYLOUBET FILIP | 14 24 | 24 |
| 25/28 | 2025-07-11 | MSR 2X2 KADET+MINIM+BENJAMIN | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 8 10 | 20 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 13 21 | 18 |
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 12 17 | 10.5 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 32 40 | 10 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/15 | 2026-04-11 | APRÍLOVÉ GULE | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 2026-03-24 11:43 | 4.756 |
| 27/12 | 2027-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 2026-03-10 17:57 | 4.756 |