| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | SEVCEK MARTIN | 9 78 | 1225 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KRAJCOVICOVA KATARINA | 17 -32 106 | 565 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | CAP | 1 15 | 300 |
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEVCEK MARTIN | 7 77 | 268 |
| 25/29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | TOMKA LUKAS | 10 71 | 202 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ | 7 61 | 192 |
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEVCEK MARTIN | 10 67 | 185 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | SEVCEK MARTIN | 6 49 | 150 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | FILOVA MARCELA | 5 34 | 144 |
| 25/42 | 2025-10-18 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | TOMKA LUKAS | 3 35 | 126 |
| 25/32 | 2025-08-09 | MOZARTOVY KOULE | LANCARIC DUSAN | 2 31 | 124 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | SEVCEK MARTIN | 23 59 | 82 |
| 25/30 | 2025-07-27 | OST TOUR - 3. RUNDE | LANCARIC DUSAN | 1 19 | 82 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | SEVCEK MARTIN | 20 40 | 63 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | SEVCEK MARTIN | 11 23 | 39 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SEVCEK MARTIN | 26 37 | 22.5 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 41 47 | 10.5 |
| 25/28 | 2025-07-12 | KRAKONOŠOVY KOULE | BAKYTA MICHAL | 49 -59 59 | 6 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 / 459 | 3501.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 26 / 395 | 3203.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 115 / 384 | 648.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 78 / 351 | 1005 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 55 / 329 | 795 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 21 / 313 | 1706 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 48 / 295 | 1652 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 13 / 277 | 3595 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 7 / 258 | 4073 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 11 / 244 | 2660 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 6 / 240 | 2824.5 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 19 / 247 | 864.5 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 127 / 235 | 25.5 | NORMAL | CAP |
| 2012 | 215 / 230 | 0 | NORMAL | CAP |
| 2011 | 34 / 205 | 479 | NORMAL | CAP |
| 2010 | 33 / 178 | 340.5 | NORMAL | CAP |
| 2009 | 32 / 160 | 409 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 42 / 148 | 419.5 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 21 / 131 | 630.5 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 18 / 129 | 656 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 18 / 111 | 492.5 | NORMAL | CAP |