Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | MELUS DANIEL | 9 -13 | 670 |
18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 3 20 | 350 |
36 | 2022-09-10 | CC HUNGARY | SEMAN STANISLAV | 21 53 | 225 |
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | MELUS DANIEL | 7 48 | 156 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KOCICOVA KATARINA | 31 61 | 65 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON | 16 32 | 48 |
21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | BLEHO TOMAS | 102 119 | 2.5 |
29 | 2022-07-23 | 150+ | MELUS DANIEL | 13 20 | 1.5 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MELUS DANIEL | 23 38 | 1.5 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | MELUS DANIEL | 20 24 | 1.5 |
36 | 2022-09-09 | BALATON PETANQUE FESTIVAL 2X2 | KARACSONY JOZEF | 17 27 | 1 |
14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUS DANIEL | 46 61 | 1 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | MELUS DANIEL | 31 48 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 57 / 364 | 1524 | VETERAN | KPPS |
2022 | 58 / 351 | 1524 | NORMAL | KPPS |
2021 | 116 / 329 | 248 | NORMAL | KPPS |
2020 | 76 / 313 | 468 | NORMAL | KPPS |
2019 | 70 / 295 | 1062.5 | NORMAL | KPPS |
2018 | 31 / 277 | 2494.5 | NORMAL | KPPS |
2017 | 34 / 258 | 1961.5 | NORMAL | KPPS |
2016 | 57 / 244 | 713.5 | NORMAL | KPPS |
2015 | 59 / 240 | 881.5 | NORMAL | KPPS |
2014 | 36 / 247 | 542.5 | NORMAL | KPPS |
2013 | 58 / 235 | 236.5 | NORMAL | KPPS |
2012 | 82 / 230 | 80 | NORMAL | KPPS |