Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | TOTH ROBERT | 3 47 | 188 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 7 -8 19 | 135 |
23/32 | 2023-08-13 | MILUJEME PETANG 2X2 | TOTHOVA MARIA | 6 41 | 115 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | MELUS DANIEL | 56 84 | 90 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA | 15 38 | 78 |
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | MELUS DANIEL | 40 -52 56 | 60 |
23/21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | TOTH ROBERT | 7 28 | 57 |
23/33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 12 28 | 54 |
23/17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | SEMAN STANISLAV | 20 42 | 46 |
23/17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | CIK MARIAN | 16 32 | 33 |
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | IZSO ROMAN | 87 98 | 30 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUS DANIEL | 53 69 | 19 |
23/18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | MELUS DANIEL | 10 -12 13 | 15 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
22/39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MELUS DANIEL | 23 38 | 1.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 91 / 384 | 921.5 | VETERAN | KPPS |
2022 | 58 / 351 | 1524 | NORMAL | KPPS |
2021 | 116 / 329 | 248 | NORMAL | KPPS |
2020 | 76 / 313 | 468 | NORMAL | KPPS |
2019 | 70 / 295 | 1062.5 | NORMAL | KPPS |
2018 | 31 / 277 | 2494.5 | NORMAL | KPPS |
2017 | 34 / 258 | 1961.5 | NORMAL | KPPS |
2016 | 57 / 244 | 713.5 | NORMAL | KPPS |
2015 | 59 / 240 | 881.5 | NORMAL | KPPS |
2014 | 36 / 247 | 542.5 | NORMAL | KPPS |
2013 | 58 / 235 | 236.5 | NORMAL | KPPS |
2012 | 82 / 230 | 80 | NORMAL | KPPS |