Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MELUS DANIEL | 7 62 | 985 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | MELUS DANIEL | 13 -16 67 | 745 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 15 78 | 467.5 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MELUS DANIEL | 5 26 | 315 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MELUS DANIEL | 13 37 | 285 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | CERNAK MIROSLAV | 1 31 | 232.5 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MELUS DANIEL | 11 77 | 218 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | MELUS DANIEL | 3 -4 45 | 167 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | MELUS DANIEL | 6 45 | 132 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MELUS DANIEL | 11 44 | 89 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BLEHO TOMAS | 15 38 | 78 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUS DANIEL | 6 23 | 69 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KARACSONY JOZEF | 8 28 | 52 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | SEMAN STANISLAV | 11 25 | 46.5 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | HARMATH ALEXANDER | 116 132 | 42.5 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BLEHO TOMAS | 42 67 | 35 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | MELUS DANIEL | 32 47 | 30 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KARACSONY JOZEF | 18 27 | 13 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KARACSONY JOZEF | 103 106 | 10 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | TOTHOVA MARIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUS DANIEL | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MELUS DANIEL |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 22 / 446 | 3924 | VETERAN | KPPS |
2024 | 39 / 395 | 2700 | VETERAN | KPPS |
2023 | 80 / 384 | 1070 | VETERAN | KPPS |
2022 | 58 / 351 | 1524 | NORMAL | KPPS |
2021 | 116 / 329 | 248 | NORMAL | KPPS |
2020 | 76 / 313 | 468 | NORMAL | KPPS |
2019 | 70 / 295 | 1062.5 | NORMAL | KPPS |
2018 | 31 / 277 | 2494.5 | NORMAL | KPPS |
2017 | 34 / 258 | 1961.5 | NORMAL | KPPS |
2016 | 57 / 244 | 713.5 | NORMAL | KPPS |
2015 | 59 / 240 | 881.5 | NORMAL | KPPS |
2014 | 36 / 247 | 542.5 | NORMAL | KPPS |
2013 | 58 / 235 | 236.5 | NORMAL | KPPS |
2012 | 82 / 230 | 80 | NORMAL | KPPS |