| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | SOTT MIROSLAV | 2 22 | 117 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | BEDNAR MARTIN | 8 40 | 94 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | BEDNAR MARTIN | 15 30 | 48 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | BEDNAR MARTIN | 10 28 | 43 |
| 26/04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | BEDNAR MARTIN | 73 -107 107 | 18 |
| 25/25 | 2025-06-22 | MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 2X2 | BEDNAR MARTIN | 23 33 | 13 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | VASILENKO SERGEJ | 18 27 | 13 |
| 26/04 | 2026-01-23 | NOVI SAD OPEN 1X1 | BEDNAR MARTIN | 120 128 | 9 |
| 26/04 | 2026-01-24 | NOVI SAD OPEN 3X3 | VASILENKO SERGEJ | 67 72 | 6 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | BEDNAR MARTIN | 17 19 | 4.5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | DINIC IVAN | 2026-03-26 11:42 | 4.246 |