Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | BAKYTA MICHAL | 8 62 | 925 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | GEMAINEROVA KRISTINA | 6 -8 43 | 570 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GEMAINEROVA KRISTINA | 14 78 | 487.5 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA | 1 16 | 325 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA | 7 -8 28 | 275 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | BACE FILIP | 1 45 | 249 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | GEMAINEROVA KRISTINA | 10 45 | 99 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VOLARIK MICHAL | 12 37 | 93 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STOWASSEROVA VANDA | 28 67 | 86 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SEBENOVA ALEXANDRA | 7 32 | 72 |
24/35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KLUCIKOVA DANA | 36 67 | 50 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | BACE FILIP | 10 23 | 43.5 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | KLUCIKOVA DANA | 14 23 | 21 |
24/42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | GEMAINEROVA KRISTINA | 21 34 | 19 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BACE FILIP | 32 38 | 10.5 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | GEMAINEROVA KRISTINA | 34 42 | 10 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | KLUCIKOVA DANA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BACE FILIP | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 32 / 446 | 3325.5 | NORMAL | CAP |
2024 | 38 / 395 | 2722 | NORMAL | CAP |
2023 | 25 / 384 | 3148.5 | NORMAL | CAP |
2022 | 17 / 351 | 3973 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 10 / 329 | 2666.5 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
2020 | 12 / 313 | 2240 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
2019 | 18 / 295 | 3805 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
2018 | 82 / 277 | 807 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
2017 | 35 / 258 | 1959 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
2016 | 46 / 244 | 938.5 | JUNIOR | HOHENLOHE |
2015 | 85 / 240 | 366 | JUNIOR | HOHENLOHE |
2014 | 154 / 247 | 3.5 | KADET | HOHENLOHE |