Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | GEMEL JAN | 21 -26 56 | 360 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | GEMEL JAN | 14 69 | 160 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | GEMEL JAN | 49 120 | 157 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | JAJCAJOVA MARIA | 16 71 | 154 |
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KLUCARIK KAROL | 59 98 | 137.5 |
23/12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | GEMEL JAN | 14 58 | 120 |
23/37 | 2023-09-15 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | ANGER PETER | 16 42 | 90 |
23/15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | MERY JOZEF | 9 31 | 85.5 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | IZSO ROMAN | 38 79 | 85 |
23/27 | 2023-07-08 | VC PIVOVARU LITOVEL | HANDLOVSKY OLDRICH | 7 32 | 72 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | GEMEL JAN | 16 36 | 66 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KLUCARIK KAROL | 18 38 | 63 |
23/19 | 2023-05-08 | CAP CUP | IZSO ROMAN | 18 45 | 61 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | KERSTEN JURAJ | 71 90 | 55 |
23/30 | 2023-07-29 | 150+ | GEMEL JAN | 12 28 | 54 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | FILOVA MARCELA | 26 50 | 40 |
23/18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | KLUCARIK KAROL | 7 -9 13 | 40 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | GEMEL JAN | 26 47 | 33 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GEMEL JAN | 72 84 | 32.5 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BEZAK VLADIMIR | 35 53 | 24 |
23/31 | 2023-08-05 | HOHENLOHE CUP | GEMEL JAN | 24 37 | 18 |
23/46 | 2023-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | GEMEL JAN | 36 47 | 13 |
23/18 | 2023-05-01 | FULMO CUP | BEZAK VLADIMIR | 21 26 | 10.5 |
23/13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | KLUCARIK KAROL | 37 45 | 10 |
23/40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | GEMEL JAN | 45 52 | 8 |
23/28 | 2023-07-15 | KRUMSÍNSKÁ HRODA XXIV. ROČNÍK | MERY JOZEF | 27 30 | 4 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
22/48 | 2022-12-03 | TURNAJ OTUŽILÝCH DVOJÍC | KLUCARIK KAROL | 5 18 | 50 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.