Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | GEMEL JAN | 14 38 | 86 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KLUCARIK KAROL | 13 35 | 83 |
31 | 2020-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | HANDLOVSKY TICHOMIR | 25 54 | 78 |
29 | 2020-07-18 | HOHENLOHE CUP | KLUCARIK KAROL | 16 39 | 78 |
32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | GEMEL JAN | 28 -36 37 | 5 |
38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | LABOULE | 10 -11 11 | 5 |
40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 MUŽI | MERY JOZEF | 13 -16 17 | 5 |
25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | GEMEL JAN | 51 70 | 1 |
30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | KLUCARIK KAROL | 24 33 | 1 |
30 | 2020-07-25 | 150+ | KLUCARIK KAROL | 12 22 | 1 |
31 | 2020-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCARIK KAROL | 26 33 | 1 |
35 | 2020-08-29 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | GEMEL JAN | 22 36 | 1 |
36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | DISKVALIFIKOVANY | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2020-08-02 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | KLUCARIK KAROL | 8 23 | 46 |
31 | 2020-08-01 | B - MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCARIK KAROL | 11 15 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.