Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 45 | 249 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | COLLANGE CEDRIC | 21 -30 43 | 130 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 51 65 | 16 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 21 31 | 14 |
24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 19 24 | 10.5 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE ANNABELLE | 28 34 | 8 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 21 25 | 7.5 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 22 27 | 7 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 26 29 | 6 |
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 19 22 | 6 |
24/28 | 2024-07-11 | KEMP CUP A | PEYLOUBET FILIP | 7 -8 10 | 4 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | VANBESELAERE ANNABELLE |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.