Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | VOJTEK MILAN | 6 26 | 285 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEMAN STANISLAV | 33 78 | 245 |
24/26 | 2024-06-29 | VO JARINOVY KOULE | SEMANOVA VIERA | 4 36 | 116 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | DUROSOVA VERONIKA | 3 27 | 87 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | PULMAN RUDOLF | 5 28 | 71 |
24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 12 37 | 62 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VOJTEK MILAN | 10 31 | 52 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | MATULA RUDOLF | 18 31 | 30 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | PULMAN RUDOLF | 10 22 | 27 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEMANOVA VIERA | 60 77 | 20 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KELEMEN JOZEF | 21 34 | 19 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | VOJTEK MILAN | 81 -96 101 | 13 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | UJVARI ZSOLT | 22 25 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | NOVOKER | 5 -6 13 | 5 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | MATULA RUDOLF | 69 -73 73 | 4.5 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KELEMEN JOZEF | 28 29 | 3 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMANOVA VIERA | 41 42 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | MERY JOZEF | ||
24/20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMANOVA VIERA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | MERY JOZEF | ||
25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | KELEMEN JOZEF |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 115 / 446 | 1042.5 | VETERAN | NOVOKER |
2024 | 100 / 395 | 1026 | VETERAN | NOVOKER |
2023 | 103 / 384 | 785 | VETERAN | NOVOKER |
2022 | 99 / 351 | 680 | VETERAN | NOVOKER |
2021 | 69 / 329 | 596 | VETERAN | NOVOKER |
2020 | 87 / 313 | 408 | VETERAN | NOVOKER |
2019 | 112 / 295 | 353.5 | VETERAN | NOVOKER |
2018 | 110 / 277 | 375.5 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 69 / 258 | 939.5 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 76 / 244 | 411 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 117 / 240 | 136 | NORMAL | NOVOKER |
2014 | 118 / 247 | 50 | NORMAL | NOVOKER |
2013 | 98 / 235 | 100 | NORMAL | NOVOKER |
2012 | 139 / 230 | 3 | NORMAL | NOVOKER |
2011 | 128 / 205 | 5 | NORMAL | NOVOKER |