| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2015-07-04 | MSR 1X1 MUŽI | GLOZNEK OSKAR | 17 | 24 | 44 | 152 |
| 40 | 2015-10-03 | LES FEUILLES MORTES | MACH JURAJ | 14 | 34 | 77 | |
| 21 | 2015-05-23 | SLOVAK OPEN | MACH JURAJ | 19 | 41 | 74 | |
| 28 | 2015-07-12 | MILUJEME PETANG 3X3 | DUBAN JAN | 3 | 20 | 70 | |
| 16 | 2015-04-18 | DIAMOND CUP | MACH JURAJ | 9 | 26 | 49 | |
| 23 | 2015-06-06 | MALOKARPATSKÝ RODINNÝ POHÁR | GAZO RICHARD | 5 | 12 | 21 | |
| 36 | 2015-09-06 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | GLOZNEK OSKAR | 37 | 39 | 39 | 2 |
| 32 | 2015-08-08 | HOHENLOHE CUP | DUBAN JAN | 17 | 18 | 1 | |
| 35 | 2015-08-30 | MOPED POD LIPOU 2X2 | MACH JURAJ | 25 | 33 | 1 | |
| 30 | 2015-07-25 | NIGHT CAP CUP | MACH JURAJ | 16 | 18 | 1 | |
| 36 | 2015-09-05 | GUĽOBRANIE 2015 | MACH JURAJ | 38 | 44 | 1 | |
| 35 | 2015-08-29 | MOPED POD LIPOU 3X3 | MACH JURAJ | 13 | 15 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2015-08-30 | B - MOPED POD LIPOU 2X2 | MACH JURAJ | 1 | 6 | 18 | |
| 35 | 2015-08-29 | B - MOPED POD LIPOU 3X3 | MACH JURAJ | 3 | 6 | 9 | |
| 36 | 2015-09-05 | B - GUĽOBRANIE 2015 | MACH JURAJ | 20 | 24 | 1 | |
| 32 | 2015-08-08 | B - HOHENLOHE CUP | DUBAN JAN | 5 | 8 | 8 | 1 |
| 30 | 2015-07-25 | B - NIGHT CAP CUP | MACH JURAJ | 5 | 8 | 8 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255 / 295 | 0 | ESPOIRS | MOPED |
| 2018 | 220 / 277 | 1 | JUNIOR | MOPED |
| 2017 | 186 / 258 | 6 | JUNIOR | MOPED |
| 2016 | 216 / 244 | 0 | KADET | MOPED |
| 2015 | 74 / 240 | 450 | KADET | MOPED |
| 2014 | 211 / 247 | 0 | KADET | MOPED |
| 2013 | 148 / 235 | 4 | MINIM | LABOULE |
| 2012 | 125 / 230 | 4 | MINIM | LABOULE |
| 2011 | 130 / 205 | 4 | MINIM | LABOULE |
| 2010 | 97 / 178 | 6 | BENJAMIN | LABOULE |