| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2016-09-03 | GUĽOBRANIE 2016 | HAGEROVA LUCIA | 3 | 4 | 45 | 191 |
| 05 | 2016-02-06 | O POHÁR MĚSTA SLATIŇAN A CENU KLADRUBSKÉHO VRANÍKA | STANO MICHAL | 24 | 61 | 92 | |
| 32 | 2016-08-13 | HOHENLOHE CUP | CERNAK MIROSLAV | 14 | 34 | 77 | |
| 27 | 2016-07-09 | MSR 1X1 MUŽI | SYKORA TOMAS | 9 | 16 | 25 | 72 |
| 30 | 2016-07-30 | JEWEL CUP 2016 | SYKORA TOMAS | 10 | 23 | 40 | |
| 28 | 2016-07-16 | MILUJEME PETANG 2X2 | SYKORA TOMAS | 16 | 31 | 31 | |
| 37 | 2016-09-15 | SLK FINÁLE | KPPS | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 19 | 2016-05-14 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 9 | 12 | 22 | 3 |
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | SYKORA TOMAS | 84 | 114 | 2.5 | |
| 23 | 2016-06-11 | CC AUSTRIA | SYKORA DAVID | 52 | 79 | 2.5 | |
| 21 | 2016-05-28 | MSR 2X2 MUŽI | SYKORA TOMAS | 13 | 16 | 20 | 2 |
| 38 | 2016-09-25 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SYKORA TOMAS | 33 | 37 | 2 | |
| 28 | 2016-07-17 | MILUJEME PETANG 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 11 | 20 | 1 | |
| 13 | 2016-04-02 | VC PIVOVARU LITOVEL | SEBENA PATRIK | 29 | 56 | 1 | |
| 38 | 2016-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SYKORA TOMAS | 20 | 20 | 1 | |
| 25 | 2016-06-26 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SYKORA TOMAS | 20 | 24 | 1 | |
| 16 | 2016-04-23 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SYKORA TOMAS | 45 | 52 | 1 | |
| 34 | 2016-08-28 | ZBOHOM LETO | SEDIVY LUBOMIR | 32 | 57 | 1 | |
| 17 | 2016-04-30 | VIDA-OPEN | MELUS DANIEL | 24 | 32 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2016-09-24 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SYKORA TOMAS | 3 | 10 | 25 | |
| 28 | 2016-07-17 | B - MILUJEME PETANG 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 6 | 9 | 1 | |
| 16 | 2016-04-23 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SYKORA TOMAS | 10 | 18 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315 / 459 | 40 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 263 / 395 | 16.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 106 / 384 | 723 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 216 / 351 | 7.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 180 / 329 | 36 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 84 / 313 | 427 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 103 / 295 | 427 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 148 / 277 | 110.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 161 / 258 | 95.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 70 / 244 | 522 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 63 / 240 | 727.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 57 / 247 | 344 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 56 / 235 | 240.5 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 136 / 230 | 3 | NORMAL | KPPS |