Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MENGEROVA HANA | 9 | 38 | 120 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | MENGEROVA HANA | 19 | 61 | 104 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | MENGEROVA HANA | 13 | 18 | 28 | 100 |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | KOCICOVA KATARINA | 13 | 50 | 99 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MENGEROVA HANA | 37 | 67 | 47 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | FILOVA MARCELA | 7 | 9 | 13 | 40 |
32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | KERSTEN JURAJ | 25 | 45 | 31 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | MENGEROVA HANA | 68 | 78 | 27.5 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KOCICOVA KATARINA | 26 | 42 | 23 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MENGEROVA HANA | 66 | 77 | 12 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KOCICOVA KATARINA | 36 | 45 | 11 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | DVORNICKA LUBICA | 130 | 132 | 7.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 137 / 437 | 655 | NORMAL | SLOPAK |
2024 | 135 / 395 | 622 | NORMAL | SLOPAK |
2023 | 101 / 384 | 794.5 | NORMAL | SLOPAK |
2022 | 161 / 351 | 131 | NORMAL | SLOPAK |
2021 | 63 / 329 | 647 | NORMAL | SLOPAK |
2020 | 63 / 313 | 599 | NORMAL | SLOPAK |
2019 | 53 / 295 | 1552 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 155 / 247 | 3.5 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 186 / 235 | 1 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 104 / 230 | 38.5 | NORMAL | SLOPAK |
2011 | 47 / 205 | 295 | NORMAL | SLOPAK |
2010 | 46 / 178 | 245.5 | NORMAL | SLOPAK |
2009 | 41 / 160 | 261.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2008 | 57 / 148 | 222.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2007 | 24 / 131 | 521.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2006 | 49 / 129 | 117 | ESPOIRS | SLOPAK |
2005 | 27 / 111 | 308.5 | ESPOIRS | SLOPAK |