Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | 363 | |||
2 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 302 | |||
3-4 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 253 | |||
3-4 | KASKA PAVEL | KASKA Pavel KPPS | 253 | |||
5 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 222 | |||
6 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 206 | |||
7 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri BLESK | 192 | |||
8 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | 180 | |||
9 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 170 | |||
10 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy MOPED | 161 | |||
11 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 152 | |||
12 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 145 | |||
13 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 138 | |||
14 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 131 | |||
15 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | 125 | |||
16 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 119 | |||
17 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 114 | |||
18 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 109 | |||
19 | MENGEROVA HANA | MENGEROVÁ Hana SLOPAK | 104 | |||
20 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 100 | |||
21 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
![]() |
95 | |||
22 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 91 | |||
23 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | 87 | |||
24 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 84 | |||
25 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | 80 | |||
26 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína MOPED | 77 | |||
27 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 73 | |||
28 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik BLESK | 70 | |||
29 | SEPSI BRANISLAV | SEPŠI Branislav HOHENLOHE | 67 | |||
30 | TORONSKY NORBERT | TORONSKÝ Norbert BLESK | 64 | |||
31 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | 51 | |||
32 | BARAN IGOR |
BARAN Igor
![]() |
48 | |||
33 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 45 | |||
34 | HABO VLADIMIR |
HABO Vladimir
![]() |
42 | |||
35 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta BLESK | 39 | |||
36 | IMOUGAR ZAKARY | IMOUGAR Zakary LABELLE | 37 | |||
37 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 34 | |||
38 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | 32 | |||
39 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 30 | |||
40 | CHMUROVA EMILIA |
CHMUROVÁ Emília
![]() |
28 | |||
41 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 26 | |||
42 | KABINA ROMAN | KABINA Roman KPPS | 24 | |||
43 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | 23 | |||
44 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 21 | |||
45 | KLIMESOVA ALENA | KLIMEŠOVÁ Alena SLOPAK | 20 | |||
46 | IVANCIK ALBIN |
IVANČÍK Albín
![]() |
18 | |||
47 | VISKUPIC JOZEF |
VISKUPIČ Jozef
![]() |
17 | |||
48 | CISAR JOZEF |
CISÁR Jozef
![]() |
15 | |||
49 | FILKOROVA JANA | FILKOROVÁ Jana TONTONS | 14 | |||
50 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | 13 | |||
51 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef SLOPAK | 11 | |||
52 | PACES VILIAM |
PAČES Viliam
![]() |
10 | |||
53 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 9 | |||
54 | TORONSKA KRISTINA | TORONSKÁ Kristína BLESK | 8 | |||
55 | KABATH LADISLAV |
KABÁTH Ladislav
![]() |
7 | |||
56 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 6 | |||
57 | HARMATH ALEXANDER | HARMATH Alexander KPPS | 5 | |||
58 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 4 | |||
59 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 3 | |||
60 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 2 | |||
61 | JURCOVA MARIA |
JURČOVÁ Maria
![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 9 | 56 % | 15 % |
SLOPAK | 7 | 47 % | 11 % |
HOHENLOHE | 7 | 44 % | 11 % |
KPPS | 6 | 24 % | 10 % |
PREMIER | 4 | 21 % | 7 % |
CAP | 4 | 16 % | 7 % |
ZEMPLIN | 3 | 8 % | 5 % |
MOPED | 2 | 18 % | 3 % |
LABELLE | 2 | 17 % | 3 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 3 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 3 % |
GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
PKP | 1 | 6 % | 2 % |
PRASK | 1 | 4 % | 2 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 58 |
France | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 31 | 0 | 32 | 5 | 8 + 24 + 0 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 31 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 31 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 31 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 29 | 3 | 16 | 3 + 13 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |