JEDLO:
a) mäsité
b) bezmäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 11 | 73 % | 13 % |
BLESK | 10 | 63 % | 12 % |
HOHENLOHE | 6 | 38 % | 7 % |
PRASK | 6 | 26 % | 7 % |
MOPED | 5 | 45 % | 6 % |
TURIEC | 5 | 18 % | 6 % |
PREMIER | 4 | 21 % | 5 % |
CAP | 4 | 16 % | 5 % |
LABELLE | 2 | 17 % | 2 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 2 % |
JEWEL | 2 | 13 % | 2 % |
PKP | 2 | 13 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 8 % | 1 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 74 |
France | 4 |
Bulgaria | 3 |
Hungary | 2 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0 + 0 + 6 + 2 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |