| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SEVCEK MARTIN | 9 | 12 | 67 | 905 |
| 23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STRBA MAREK | 33 | 64 | 132 | 480 |
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEVCEK MARTIN | 25 | 78 | 325 | |
| 44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEVCEK MARTIN | 7 | 77 | 268 | |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA MAREK | 9 | 67 | 196 | |
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOMKO JAN | 9 | 10 | 23 | 155 |
| 24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VALENT JURAJ | 6 | 38 | 154.5 | |
| 14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | SEVCEK MARTIN | 5 | 45 | 144 | |
| 16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KLUCIKOVA DANA | 7 | 37 | 135 | |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 13 | 60 | 134 | |
| 39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LANCARIC DUSAN | 9 | 37 | 115.5 | |
| 38 | 2024-09-21 | CAP CUP | JAJCAJOVA MARIA | 7 | 23 | 61.5 | |
| 27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | SEVCEK MARTIN | 28 | 29 | 37 | 55 |
| 40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SEVCEK MARTIN | 25 | 50 | 51 | |
| 35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEVCEK MARTIN | 48 | 67 | 24 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 / 459 | 3501.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 26 / 395 | 3203.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 115 / 384 | 648.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 78 / 351 | 1005 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 55 / 329 | 795 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 21 / 313 | 1706 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 48 / 295 | 1652 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 13 / 277 | 3595 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 7 / 258 | 4073 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 11 / 244 | 2660 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 6 / 240 | 2824.5 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 19 / 247 | 864.5 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 127 / 235 | 25.5 | NORMAL | CAP |
| 2012 | 215 / 230 | 0 | NORMAL | CAP |
| 2011 | 34 / 205 | 479 | NORMAL | CAP |
| 2010 | 33 / 178 | 340.5 | NORMAL | CAP |
| 2009 | 32 / 160 | 409 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 42 / 148 | 419.5 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 21 / 131 | 630.5 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 18 / 129 | 656 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 18 / 111 | 492.5 | NORMAL | CAP |