Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CAP | 14 | 54 % | 20 % |
| SLOPAK | 6 | 40 % | 9 % |
| HOHENLOHE | 6 | 38 % | 9 % |
| BLESK | 5 | 31 % | 7 % |
| PRASK | 4 | 17 % | 6 % |
| KPPS | 4 | 15 % | 6 % |
| TURIEC | 4 | 13 % | 6 % |
| LABOULE | 3 | 20 % | 4 % |
| LABELLE | 2 | 17 % | 3 % |
| PREMIER | 2 | 10 % | 3 % |
| MOPED | 1 | 9 % | 1 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 1 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 66 |
| France | 3 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 12 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 + 0 + 1 + 3 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |