Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
MOPED | 10 | 91 % | 9 % |
LABOULE | 9 | 64 % | 8 % |
SLOPAK | 9 | 60 % | 8 % |
BLESK | 9 | 56 % | 8 % |
PKP | 8 | 50 % | 7 % |
KPPS | 8 | 33 % | 7 % |
PRASK | 6 | 26 % | 5 % |
PREMIER | 5 | 26 % | 5 % |
CAP | 6 | 24 % | 5 % |
ZEMPLIN | 4 | 10 % | 4 % |
HOHENLOHE | 3 | 19 % | 3 % |
GULIVER | 2 | 17 % | 2 % |
TURIEC | 2 | 7 % | 2 % |
LABELLE | 1 | 8 % | 1 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 1 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 110 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 5 | 8 | 0 + 3 + 5 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |