| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 9 | 16 | 106 | 820 |
| 43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SZABO MILAN | 9 | 58 | 157 | |
| 19 | 2025-05-10 | CAP CUP | SZABO MILAN | 2 | 23 | 124.5 | |
| 39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KASKA PAVEL | 14 | 40 | 93 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SZABO MILAN | 26 | 65 | 87 | |
| 36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 20 | 34 | 31.5 | |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | 20 | 23 | 20 | |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | BILIK JURAJ | 58 | 59 | 2 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 / 459 | 1335 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 91 / 395 | 1175.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 96 / 384 | 887.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 104 / 351 | 607.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 161 / 329 | 91 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 46 / 313 | 930 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 104 / 295 | 424.5 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 97 / 277 | 538 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 182 / 258 | 11.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 41 / 244 | 1184.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 65 / 240 | 706 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 99 / 247 | 121 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 65 / 235 | 212 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 131 / 230 | 3 | NORMAL | KPPS |