| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | 1 | 23 | 530 | |
| 27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | BILIK JURAJ | 15 | 37 | 250 | |
| 36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOTH ROBERT | 1 | 23 | 159 | |
| 39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA ANTON | 16 | 37 | 69 | |
| 32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | BILIK JURAJ | 18 | 45 | 61 | |
| 32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOTHOVA MARIA | 13 | 26 | 42 | |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BILIK JURAJ | 42 | 60 | 23 | |
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 70 | 78 | 22.5 | |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BILIK JURAJ | 55 | 67 | 14 | |
| 35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 | 9 | 13 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 / 459 | 1335 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 91 / 395 | 1175.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 96 / 384 | 887.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 104 / 351 | 607.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 161 / 329 | 91 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 46 / 313 | 930 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 104 / 295 | 424.5 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 97 / 277 | 538 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 182 / 258 | 11.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 41 / 244 | 1184.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 65 / 240 | 706 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 99 / 247 | 121 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 65 / 235 | 212 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 131 / 230 | 3 | NORMAL | KPPS |