a) masite
b) bezmasite
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 12 | 50 % | 17 % |
TURIEC | 8 | 29 % | 12 % |
SLOPAK | 7 | 47 % | 10 % |
MOPED | 4 | 36 % | 6 % |
JEWEL | 4 | 27 % | 6 % |
PKP | 4 | 25 % | 6 % |
CAP | 3 | 12 % | 4 % |
LABELLE | 2 | 17 % | 3 % |
BLESK | 2 | 13 % | 3 % |
HOHENLOHE | 2 | 13 % | 3 % |
PREMIER | 2 | 11 % | 3 % |
PRASK | 2 | 9 % | 3 % |
ZEMPLIN | 2 | 5 % | 3 % |
LABOULE | 1 | 7 % | 1 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 1 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 64 |
France | 3 |
Bulgaria | 3 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 12 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 + 0 + 1 + 3 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |