| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KLIMESOVA ALENA | 5 | 40 | 121 | |
| 15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | TUDJA GABRIEL | 6 | 41 | 115 | |
| 11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | KARACSONY JOZEF | 9 | 30 | 81 | |
| 15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | TUDJA GABRIEL | 12 | 38 | 65 | |
| 04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | TUDJA GABRIEL | 66 | 107 | 57 | |
| 16 | 2026-04-19 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | TUDJA GABRIEL | 5 | 17 | 48 | |
| 04 | 2026-01-24 | NOVI SAD OPEN 3X3 | TUDJA GABRIEL | 49 | 72 | 30 | |
| 16 | 2026-04-18 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | TUDJA GABRIEL | 13 | 27 | 30 | |
| 17 | 2026-04-26 | PODHRADSKÉ HRABLE | ANGER PETER | 13 | 23 | 24 | |
| 04 | 2026-01-23 | NOVI SAD OPEN 1X1 | TUDJOVA MARIA | 112 | 128 | 17 | |
| 17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | TUDJOVA MARIA | 24 | 26 | 6 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.