| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2015-10-03 | LES FEUILLES MORTES | KADLECIKOVA IVICA | 9 | 34 | 98 | |
| 30 | 2015-07-26 | JEWEL CUP 2015 | LAMPERT MARTIN | 1 | 8 | 24 | |
| 36 | 2015-09-05 | GUĽOBRANIE 2015 | KRAJCOVIC MATEJ | 41 | 44 | 1 | |
| 17 | 2015-04-25 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | GAJDOSOVA KATARINA | 40 | 42 | 1 | |
| 32 | 2015-08-09 | SINGLE NO LIMITS | KRAJCOVIC MATEJ | 30 | 46 | 1 | |
| 18 | 2015-05-03 | ILLMITZ OPEN | STANO MICHAL | 23 | 42 | 1 | |
| 40 | 2015-10-04 | DÉJÀ VU | KRAJCOVICOVA KATARINA | 12 | 18 | 1 | |
| 35 | 2015-08-30 | MOPED POD LIPOU 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | 24 | 33 | 1 | |
| 30 | 2015-07-25 | NIGHT CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 13 | 18 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2015-08-09 | B - SINGLE NO LIMITS | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 14 | 56 | |
| 40 | 2015-10-04 | B - DÉJÀ VU | RYBAR ALOJZ | 2 | 4 | 4 | |
| 35 | 2015-08-30 | B - MOPED POD LIPOU 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | 4 | 6 | 1 | |
| 17 | 2015-04-25 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | GAJDOSOVA KATARINA | 19 | 24 | 1 | |
| 36 | 2015-09-05 | B - GUĽOBRANIE 2015 | KRAJCOVIC MATEJ | 21 | 24 | 1 | |
| 30 | 2015-07-25 | B - NIGHT CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 5 | 8 | 8 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 / 459 | 8753.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 3 / 395 | 6867.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2023 | 4 / 384 | 6068 | ESPOIRS | CAP |
| 2022 | 1 / 351 | 7701.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2021 | 4 / 329 | 4589 | ESPOIRS | CAP |
| 2020 | 3 / 313 | 3403 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 4 / 295 | 5361 | JUNIOR | CAP |
| 2018 | 42 / 277 | 1855.5 | JUNIOR | CAP |
| 2017 | 52 / 258 | 1367 | KADET | KLAP |
| 2016 | 80 / 244 | 395.5 | KADET | KLAP |
| 2015 | 120 / 240 | 129 | KADET | KLAP |