Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal SLOPAK | 276 | |||
2 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard SLOPAK | 230 | |||
3 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 207 | |||
4 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 184 | |||
5 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL | 173 | |||
6 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Happy JEWEL | 161 | |||
7 | BABAI GABOR |
BABAI Gábor
![]() |
150 | |||
8 | KRAJCOVICOVA KATARINA | KRAJČOVIČOVÁ Katarína KLAP | 138 | |||
9 | LEYDET FRANCIS |
LEYDET Francis
![]() |
132 | |||
10 | JAJCAJOVA MARIA | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | 127 | |||
11 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 121 | |||
12 | BUS BENEDEK |
BÚS Benedek
![]() |
115 | |||
13 | SZABO DALMA |
SZABÓ Dalma
![]() |
109 | |||
14 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | 104 | |||
15 | CHALAMA ROMAN | CHALAMA Roman MOPED | 98 | |||
16 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 92 | |||
17 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM | 89 | |||
18 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 86 | |||
19 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik KLAP | 83 | |||
20 | SZABO DANIEL |
SZABÓ Dániel
![]() |
81 | |||
21 | HROTEK DANIEL | HROTEK Daniel ŽILPEK | 78 | |||
22 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 75 | |||
23 | DUBAN JAN | DUBAN Ján LABOULE | 72 | |||
24 | KOPASZ ZOLTAN JR |
KOPASZ JR. Zoltán
![]() |
1 | |||
25 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 1 | |||
26 | VOLARIK JOZEF | VOLARIK Jozef SLOPAK | 1 | |||
27 | SIMKOVA MARIA | ŠIMKOVÁ Mária KLAP | 1 | |||
28 | SZABO PETER |
SZABÓ JR. Péter
![]() |
1 | |||
29 | GIBOREAU MICHEL |
GIBOREAU Michel
![]() |
1 | |||
30 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej KLAP | 1 | |||
31 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 1 | |||
32 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana LABOULE | 1 | |||
33 | BLAHUSIAK PATRIK | BLAHUŠIAK Patrik ŽILPEK | 1 | |||
34 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 1 | |||
35 | KLUCARIK KAROL |
KLUČARIK Karol
![]() |
1 | |||
36 | NEMCEK FILIP | NEMČEK Filip ŽILPEK | 1 | |||
37 | FRATRIC PETER | FRATRIČ Peter HOHENLOHE | 1 | |||
38 | GAJDOSOVA KATARINA | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP | 1 | |||
39 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | 1 | |||
40 | DRIENYOVSZKI JANOS |
DRIENYOVSZKI Janos
![]() |
1 | |||
41 | SEBENOVA ALEXANDRA | ŠEBEŇOVÁ Alexandra KLAP | 1 | |||
42 | SPIRIAK KEVIN |
SPIRIAK Kévin
![]() |
1 | |||
43 | GAZO RICHARD | GAŽO Richard HOHENLOHE | 1 | |||
44 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 1 | |||
45 | SEDIVY LUBOMIR | ŠEDIVÝ Lubomír SLOPAK | 1 | |||
46 | SEMAN STANISLAV | SEMAN Stanislav SLOPAK | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 10 | 67 % | 22 % |
HOHENLOHE | 7 | 44 % | 15 % |
KLAP | 6 | % | 13 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 7 % |
ŽILPEK | 3 | % | 7 % |
JEWEL | 2 | 13 % | 4 % |
MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
KPPS | 1 | 4 % | 2 % |
UNIVERZUM | 1 | % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 36 |
Hungary | 7 |
France | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 23 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 23 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 22 | 2 | 8 | 0 + 0 + 2 + 6 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |