# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLARIK MICHAL | VOLÁRIK Michal SLOPAK | ||||
2 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard SLOPAK | ||||
3 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | ||||
4 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | ||||
5 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL | ||||
6 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Tichomír JEWEL | ||||
7 | BABAI GABOR |
BABAI Gábor
![]() |
||||
8 | KRAJCOVICOVA KATARINA | KRAJČOVIČOVÁ Katarína KLAP | ||||
9 | LEYDET FRANCIS |
LEYDET Francis
![]() |
||||
10 | JAJCAJOVA MARIA | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | ||||
11 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | ||||
12 | BUS BENEDEK |
BÚS Benedek
![]() |
||||
13 | SZABO DALMA |
SZABÓ Dalma
![]() |
||||
14 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | ||||
15 | CHALAMA ROMAN | CHALAMA Roman MOPED | ||||
16 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | ||||
17 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM | ||||
18 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | ||||
19 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik KLAP | ||||
20 | SZABO DANIEL |
SZABÓ Dániel
![]() |
||||
21 | HROTEK DANIEL | HROTEK Daniel ŽILPEK | ||||
22 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | ||||
23 | DUBAN JAN | DUBAN Ján LABOULE | ||||
24 | KOPASZ ZOLTAN JR |
KOPASZ JR. Zoltán
![]() |
||||
25 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | ||||
26 | VOLARIK JOZEF | VOLÁRIK Jozef SLOPAK | ||||
27 | SIMKOVA MARIA | ŠIMKOVÁ Mária KLAP | ||||
28 | SZABO PETER |
SZABÓ JR. Péter
![]() |
||||
29 | GIBOREAU MICHEL |
GIBOREAU Michel
![]() |
||||
30 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej KLAP | ||||
31 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | ||||
32 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana LABOULE | ||||
33 | BLAHUSIAK PATRIK | BLAHUŠIAK Patrik ŽILPEK | ||||
34 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | ||||
35 | KLUCARIK KAROL |
KLUČARIK Karol
![]() |
||||
36 | NEMCEK FILIP | NEMČEK Filip ŽILPEK | ||||
37 | FRATRIC PETER | FRATRIČ Peter HOHENLOHE | ||||
38 | GAJDOSOVA KATARINA | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP | ||||
39 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | ||||
40 | DRIENYOVSZKI JANOS |
DRIENYOVSZKI Janos
![]() |
||||
41 | SEBENOVA ALEXANDRA | ŠEBEŇOVÁ Alexandra KLAP | ||||
42 | SPIRIAK KEVIN |
SPIRIAK Kévin
![]() |
||||
43 | GAZO RICHARD | GAŽO Richard HOHENLOHE | ||||
44 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | ||||
45 | SEDIVY LUBOMIR | ŠEDIVÝ Lubomír SLOPAK | ||||
46 | SEMAN STANISLAV | SEMAN Stanislav SLOPAK |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 10 | 38 % | 22 % |
HOHENLOHE | 7 | 35 % | 15 % |
KLAP | 6 | % | 13 % |
LABOULE | 3 | 13 % | 7 % |
ŽILPEK | 3 | % | 7 % |
JEWEL | 2 | 22 % | 4 % |
GULIVER | 1 | 9 % | 2 % |
MOPED | 1 | 8 % | 2 % |
KPPS | 1 | 5 % | 2 % |
UNIVERZUM | 1 | % | 2 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SPIDERS | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 36 |
Hungary | 7 |
France | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 23 | 0 | 32 | 5 | 6 + 18 + 8 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 23 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 22 | 2 | 8 | 0 + 0 + 2 + 6 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |