MENU A: mäsité jedlo: Cigánska pečienka v žemli / non-vegetarian food
MENU B: bez mäsité jedlo: Vyprážaný syr v žemli / vegetarian food
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| KPPS | 18 | 69 % | 21 % | 
| SLOPAK | 10 | 67 % | 12 % | 
| GULIVER | 7 | 58 % | 8 % | 
| LABOULE | 7 | 47 % | 8 % | 
| KLAP | 6 | % | 7 % | 
| HOHENLOHE | 5 | 31 % | 6 % | 
| SPIDERS | 5 | % | 6 % | 
| PAF | 4 | 40 % | 5 % | 
| JEWEL | 3 | 20 % | 4 % | 
| UNIVERZUM | 2 | % | 2 % | 
| MOPED | 1 | 9 % | 1 % | 
| PREMIER | 1 | 5 % | 1 % | 
| PRASK | 1 | 4 % | 1 % | 
| ŽILPEK | 1 | % | 1 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CAP | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 82 | 
| Hungary | 2 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0 + 0 + 6 + 2 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |