Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 18 | 75 % | 21 % |
SLOPAK | 10 | 40 % | 12 % |
GULIVER | 7 | 100 % | 8 % |
LABOULE | 7 | 35 % | 8 % |
KLAP | 6 | % | 7 % |
HOHENLOHE | 5 | 36 % | 6 % |
SPIDERS | 5 | % | 6 % |
PAF | 4 | 44 % | 5 % |
JEWEL | 3 | 25 % | 4 % |
UNIVERZUM | 2 | % | 2 % |
PREMIER | 1 | 8 % | 1 % |
MOPED | 1 | 6 % | 1 % |
PRASK | 1 | 5 % | 1 % |
ŽILPEK | 1 | % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 82 |
Hungary | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0 + 0 + 6 + 2 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |