Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM HANDLOVSKÝ Happy JEWEL KRAJČOVIČ Matej KLAP | 24 | |||
| 2 | KARACSONY JOZEF | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK ŠEDIVÝ Lubomír SLOPAK KARACSONY Jozef SLOPAK | 16 | |||
| 3 | FRATRIC ANDREJ | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE FRATRIČ Andrej HOHENLOHE GAŽO Richard HOHENLOHE | 12 | |||
| 4 | CIK MARIAN | SIAŽIK Vladimír JEWEL ZEMANEC Ľubomír JEWEL ČÍK Marián JEWEL | 8 | |||
| 5-6 | SEBENA PATRIK | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE MACH Juraj MOPED ŠEBEŇA Patrik KLAP | 1 | |||
| 5-6 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL ADAMIČKA Jozef LABOULE BELLOVÁ Simona ŽILPEK | 1 | |||
| 7-8 | KRAJCOVICOVA KATARINA | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP ŠIMKOVÁ Mária KLAP KRAJČOVIČOVÁ Katarína KLAP | 1 | |||
| 7-8 | SEBENOVA ALEXANDRA | ŠEBEŇOVÁ Alexandra KLAP BLAHUŠIAK Patrik ŽILPEK LENČUCHOVÁ Bronislava HOHENLOHE | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| KLAP | 6 | % | 25 % |
| JEWEL | 5 | 33 % | 21 % |
| HOHENLOHE | 5 | 31 % | 21 % |
| SLOPAK | 3 | 20 % | 13 % |
| ŽILPEK | 2 | % | 8 % |
| MOPED | 1 | 9 % | 4 % |
| LABOULE | 1 | 7 % | 4 % |
| UNIVERZUM | 1 | % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 24 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 + 2 + 0 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |