| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | FRATRIC PETER | 20 | 114 | 785 | |
| 19 | 2016-05-14 | MSR 3X3 ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 2 | 22 | 264 | |
| 16 | 2016-04-23 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRCHNAKOVA ETELA | 5 | 52 | 195 | |
| 25 | 2016-06-25 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRIC ANDREJ | 10 | 40 | 110 | |
| 32 | 2016-08-13 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 11 | 34 | 89 | |
| 35 | 2016-09-03 | GUĽOBRANIE 2016 | STOWASSEROVA VANDA | 18 | 45 | 84 | |
| 17 | 2016-04-30 | GULIVER CUP | FRATRIC ANDREJ | 2 | 20 | 80 | |
| 21 | 2016-05-29 | MSR 2X2 MIX | FRATRIC ANDREJ | 9 | 12 | 21 | 72 |
| 22 | 2016-06-04 | MALOKARPATSKÝ RODINNÝ POHÁR | LAMPERT MARTIN | 1 | 16 | 64 | |
| 21 | 2016-05-28 | MSR 2X2 ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 3 | 8 | 24 | |
| 37 | 2016-09-15 | SLK FINÁLE | HOHENLOHE | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 38 | 2016-09-25 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | STOWASSEROVA VANDA | 23 | 37 | 2 | |
| 27 | 2016-07-09 | MSR 1X1 ŽENY | STOWASSEROVA VANDA | 5 | 8 | 11 | 2 |
| 30 | 2016-07-30 | JEWEL CUP 2016 | STOWASSEROVA VANDA | 13 | 23 | 1 | |
| 24 | 2016-06-19 | ÖM-TIR INDIVIDUEL-OPEN ŽENY | STOWASSEROVA VANDA | 6 | 10 | 1 | |
| 46 | 2016-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | STOWASSEROVA VANDA | 20 | 34 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2016-06-25 | B - VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRIC ANDREJ | 1 | 16 | 64 | |
| 35 | 2016-09-03 | B - GUĽOBRANIE 2016 | STOWASSEROVA VANDA | 9 | 15 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 / 459 | 1292 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2024 | 33 / 395 | 2979.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2023 | 44 / 384 | 2105 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2022 | 37 / 351 | 2358 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2021 | 21 / 329 | 2017.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2020 | 13 / 313 | 2102 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2019 | 30 / 295 | 2829.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2018 | 17 / 277 | 3091 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2017 | 16 / 258 | 3022 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2016 | 25 / 244 | 1776 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2015 | 67 / 240 | 651.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2014 | 34 / 247 | 569.5 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 80 / 235 | 147 | NORMAL | CAP |
| 2012 | 154 / 230 | 1.5 | NORMAL | CAP |
| 2011 | 192 / 205 | 0 | NORMAL | CAP |
| 2010 | 71 / 178 | 84 | NORMAL | CAP |
| 2009 | 96 / 160 | 3 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 84 / 148 | 31 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 92 / 131 | 3.5 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 120 / 129 | 0 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 92 / 111 | 0 | NORMAL | CAP |