# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL | ||||
2 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | ||||
3-4 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal LABOULE | ||||
3-4 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Tichomír JEWEL | ||||
5 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | ||||
6 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | ||||
7 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf SPIDERS | ||||
8 | ZEMANEC LUBOMIR | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | ||||
9 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM | ||||
10 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | ||||
11 | MELUS DANIEL | MELUŠ Daniel KPPS | ||||
12 | SEBENOVA ALEXANDRA | ŠEBEŇOVÁ Alexandra KLAP | ||||
13 | RADACOVSKY JERGUS | RADAČOVSKÝ Jerguš ŽILPEK | ||||
14 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana SLOPAK | ||||
15 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol SPIDERS | ||||
16 | BORKO PETER |
BORKO Peter
![]() |
||||
17 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | ||||
18 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | ||||
19 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | ||||
20 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | ||||
21 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | ||||
22 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard SLOPAK | ||||
23 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | ||||
24 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | ||||
25 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica UNIVERZUM | ||||
26 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | ||||
27 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | ||||
28 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik KLAP | ||||
29 | KABATH LADISLAV |
KABÁTH Ladislav
![]() |
||||
30 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | ||||
31 | MELUSOVA MARGARETA | MELUŠOVÁ Margaréta KPPS | ||||
32 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej SPIDERS | ||||
33 | VOLARIK MICHAL | VOLÁRIK Michal CAP | ||||
34 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 6 | 30 % | 18 % |
SLOPAK | 6 | 23 % | 18 % |
KPPS | 4 | 18 % | 12 % |
JEWEL | 3 | 33 % | 9 % |
GULIVER | 3 | 27 % | 9 % |
SPIDERS | 3 | % | 9 % |
KLAP | 2 | % | 6 % |
UNIVERZUM | 2 | % | 6 % |
CAP | 1 | 5 % | 3 % |
LABOULE | 1 | 4 % | 3 % |
ŽILPEK | 1 | % | 3 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 34 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 17 | 0 | 16 | 4 | 3 + 9 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 + 6 + 2 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |