Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANO MICHAL | STANO Michal JEWEL | 204 | |||
2 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 170 | |||
3-4 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal LABOULE | 145 | |||
3-4 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Happy JEWEL | 145 | |||
5 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 128 | |||
6 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 119 | |||
7 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf SPIDERS | 111 | |||
8 | ZEMANEC LUBOMIR | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | 102 | |||
9 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin UNIVERZUM | 98 | |||
10 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | 94 | |||
11 | MELUS DANIEL | MELUŠ Daniel KPPS | 89 | |||
12 | SEBENOVA ALEXANDRA | ŠEBEŇOVÁ Alexandra KLAP | 85 | |||
13 | RADACOVSKY JERGUS | RADAČOVSKÝ Jerguš ŽILPEK | 81 | |||
14 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana SLOPAK | 77 | |||
15 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol SPIDERS | 72 | |||
16 | BORKO PETER |
BORKO Peter
![]() |
68 | |||
17 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 66 | |||
18 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | 1 | |||
19 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 1 | |||
20 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 1 | |||
21 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 1 | |||
22 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard SLOPAK | 1 | |||
23 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | 1 | |||
24 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 1 | |||
25 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica UNIVERZUM | 1 | |||
26 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 1 | |||
27 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | 1 | |||
28 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik KLAP | 1 | |||
29 | KABATH LADISLAV |
KABÁTH Ladislav
![]() |
1 | |||
30 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 1 | |||
31 | MELUSOVA MARGARETA | MELUŠOVÁ Margaréta KPPS | 1 | |||
32 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej SPIDERS | 1 | |||
33 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 1 | |||
34 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 6 | 40 % | 18 % |
HOHENLOHE | 6 | 38 % | 18 % |
KPPS | 4 | 16 % | 12 % |
GULIVER | 3 | 25 % | 9 % |
JEWEL | 3 | 20 % | 9 % |
SPIDERS | 3 | % | 9 % |
KLAP | 2 | % | 6 % |
UNIVERZUM | 2 | % | 6 % |
LABOULE | 1 | 7 % | 3 % |
CAP | 1 | 4 % | 3 % |
ŽILPEK | 1 | % | 3 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 34 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 + 6 + 2 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |