Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STOWASSEROVA VANDA | 9 | 16 | 132 | 1125 |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | STOWASSEROVA VANDA | 2 | 28 | 540 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | STOWASSEROVA VANDA | 17 | 20 | 43 | 270 |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STOWASSEROVA VANDA | 8 | 64 | 193 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STOWASSEROVA VANDA | 5 | 42 | 130 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | NEMCEKOVA SLAVKA | 14 | 60 | 127 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | TOMKA LUKAS | 7 | 45 | 122 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | HOHENLOHE | 4 | 13 | 120 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STOWASSEROVA VANDA | 28 | 67 | 86 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | STOWASSEROVA VANDA | 8 | 16 | 85 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | GEMAINEROVA KRISTINA | 9 | 27 | 66 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | NEMCEKOVA SLAVKA | 21 | 45 | 51 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA | 7 | 9 | 13 | 40 |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | STOWASSEROVA VANDA | 22 | 32 | 14 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BACE FILIP | 32 | 38 | 10.5 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STOWASSEROVA VANDA | 75 | 78 | 10 | |
25 | 2024-06-19 | ME 2X2 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | 24 | 27 | 0 | |
25 | 2024-06-19 | ME 1X1 ŽENY | STOWASSEROVA VANDA | 22 | 27 | 0 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 38 / 437 | 2687.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2024 | 33 / 395 | 2979.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2023 | 44 / 384 | 2105 | NORMAL | HOHENLOHE |
2022 | 37 / 351 | 2358 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 21 / 329 | 2017.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 13 / 313 | 2102 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 30 / 295 | 2829.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 17 / 277 | 3091 | NORMAL | HOHENLOHE |
2017 | 16 / 258 | 3022 | NORMAL | HOHENLOHE |
2016 | 25 / 244 | 1776 | NORMAL | HOHENLOHE |
2015 | 67 / 240 | 651.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2014 | 34 / 247 | 569.5 | NORMAL | CAP |
2013 | 80 / 235 | 147 | NORMAL | CAP |
2012 | 154 / 230 | 1.5 | NORMAL | CAP |
2011 | 192 / 205 | 0 | NORMAL | CAP |
2010 | 71 / 178 | 84 | NORMAL | CAP |
2009 | 96 / 160 | 3 | NORMAL | CAP |
2008 | 84 / 148 | 31 | NORMAL | CAP |
2007 | 92 / 131 | 3.5 | NORMAL | CAP |
2006 | 120 / 129 | 0 | NORMAL | CAP |
2005 | 92 / 111 | 0 | NORMAL | CAP |