Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 385 | |||
2 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | 321 | |||
3 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej CAP | 284 | |||
4 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana BLESK | 257 | |||
5 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga PKP | 237 | |||
6 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 220 | |||
7 | KRAJCOVICOVA KATARINA | KRAJČOVIČOVÁ Katarína CAP | 206 | |||
8 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 193 | |||
9 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 183 | |||
10 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | 173 | |||
11 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy MOPED | 164 | |||
12 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 156 | |||
13 | IFJ SZABO JOZSEF |
IFJ. SZABÓ József
![]() |
149 | |||
14 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | 142 | |||
15 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | 135 | |||
16 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 129 | |||
17 | MAJERCIK ANTON | MAJERČÍK Anton GULIVER | 124 | |||
18 | STRBOVA MARIA | ŠTRBOVÁ Mária PKP | 119 | |||
19 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 114 | |||
20 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef SLOPAK | 109 | |||
21 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 104 | |||
22 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 100 | |||
23 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína MOPED | 96 | |||
24 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 92 | |||
25 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 88 | |||
26 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 85 | |||
27 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 81 | |||
28 | TORONSKA KRISTINA | TORONSKÁ Kristína BLESK | 78 | |||
29 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 75 | |||
30 | BAUMGARTNER JULIEN | BAUMGARTNER Julien LABELLE | 71 | |||
31 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 68 | |||
32 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri BLESK | 65 | |||
33 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 52 | |||
34 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 49 | |||
35 | VISKUPIC JOZEF |
VISKUPIČ Jozef
![]() |
46 | |||
36 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 43 | |||
37 | NEMCEKOVA SLAVKA | NEMČEKOVÁ Slávka PKP | 40 | |||
38 | BOJKOVSKY PETER | BOJKOVSKÝ Peter MOPED | 38 | |||
39 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 36 | |||
40 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 33 | |||
41 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel BLESK | 31 | |||
42 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard PREMIER | 29 | |||
43 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 28 | |||
44 | BARAN IGOR |
BARAN Igor
![]() |
26 | |||
45 | SEVCIK ROMAN | ŠEVČÍK Roman MOPED | 24 | |||
46 | UJVARI ZSOLT | ÚJVÁRI Zsolt NOVOKER | 22 | |||
47 | IMOUGAR ZAKARY | IMOUGAR Zakary LABELLE | 21 | |||
48 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 19 | |||
49 | MIEZGA FILIP | MIEZGA Filip PRASK | 18 | |||
50 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PRASK | 16 | |||
51 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton PKP | 15 | |||
52 | PLACKO ZDENEK | PLAČKO Zdenek GULIVER | 14 | |||
53 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 13 | |||
54 | KABATH LADISLAV |
KABÁTH Ladislav
![]() |
11 | |||
55 | KLIMESOVA ALENA | KLIMEŠOVÁ Alena SLOPAK | 10 | |||
56 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
![]() |
9 | |||
57 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 8 | |||
58 | FERENCZY SONA |
FERENCZY Soňa
![]() |
7 | |||
59 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 6 | |||
60 | TORONSKY NORBERT | TORONSKÝ Norbert BLESK | 5 | |||
61 | RAKONCZA ROMAN |
RAKONCZA Roman
![]() |
4 | |||
62 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | 3 | |||
63 | CISAR JOZEF |
CISÁR Jozef
![]() |
2 | |||
64 | SKLENAR TOMAS | SKLENÁR Tomáš BLESK | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 9 | 56 % | 14 % |
MOPED | 7 | 64 % | 11 % |
SLOPAK | 6 | 40 % | 9 % |
PKP | 6 | 38 % | 9 % |
HOHENLOHE | 5 | 31 % | 8 % |
PREMIER | 5 | 26 % | 8 % |
CAP | 4 | 16 % | 6 % |
GULIVER | 3 | 25 % | 5 % |
KPPS | 3 | 13 % | 5 % |
LABELLE | 2 | 17 % | 3 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 3 % |
PRASK | 2 | 9 % | 3 % |
NOVOKER | 1 | 7 % | 2 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 59 |
France | 3 |
Hungary | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 32 | 5 | 8 + 24 + 0 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 32 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 32 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 32 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 16 | 0 + 16 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |