Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 11 | 69 % | 14 % |
LABOULE | 8 | 57 % | 10 % |
PKP | 6 | 38 % | 7 % |
CAP | 6 | 24 % | 7 % |
MOPED | 5 | 45 % | 6 % |
SLOPAK | 5 | 33 % | 6 % |
HOHENLOHE | 5 | 31 % | 6 % |
PREMIER | 4 | 21 % | 5 % |
PRASK | 4 | 17 % | 5 % |
GULIVER | 3 | 25 % | 4 % |
LABELLE | 1 | 8 % | 1 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 1 % |
KPPS | 1 | 4 % | 1 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 1 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 77 |
Austria | 2 |
France | 2 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 14 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 14 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 5 + 3 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |