Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | HANDLOVSKY OLDRICH | 33 | 64 | 132 | 480 |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SZABO MILAN | 10 | 67 | 185 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOMKO JAN | 9 | 10 | 23 | 155 |
29 | 2024-07-21 | 150+ | TOMKO JAN | 4 | 31 | 139.5 | |
32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | HANDLOVSKY OLDRICH | 6 | 45 | 132 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | KERSTEN JURAJ | 8 | 17 | 100 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | SKORUPA MILAN | 10 | 45 | 99 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOMKO JAN | 20 | 60 | 97 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | TOMKO JAN | 18 | 45 | 61 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | TOMKO JAN | 49 | 64 | 67 | 60 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | TOMKO JAN | 60 | 78 | 52.5 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | TOMKO JAN | 49 | 77 | 38 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | SKORUPA MILAN | 23 | 37 | 30 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | TOMKO JAN | 43 | 61 | 23 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 75 / 437 | 1517 | VETERAN | HOHENLOHE |
2024 | 67 / 395 | 1652 | VETERAN | HOHENLOHE |
2023 | 87 / 384 | 1000 | VETERAN | HOHENLOHE |
2022 | 90 / 351 | 766.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2021 | 75 / 329 | 534 | VETERAN | HOHENLOHE |
2020 | 111 / 313 | 230 | VETERAN | HOHENLOHE |
2019 | 52 / 295 | 1581 | VETERAN | HOHENLOHE |
2018 | 61 / 277 | 1336 | VETERAN | HOHENLOHE |
2017 | 82 / 258 | 728.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2015 | 146 / 240 | 57 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2014 | 123 / 247 | 44 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2013 | 191 / 235 | 1 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2012 | 217 / 230 | 0 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2011 | 99 / 205 | 51 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2010 | 117 / 178 | 2 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2009 | 90 / 160 | 21 | VETERAN | ŠÍRAVA |
2008 | 83 / 148 | 35.5 | NORMAL | PREMIER |
2007 | 69 / 131 | 65 | NORMAL | PREMIER |
2006 | 60 / 129 | 42 | NORMAL | PREMIER |
2005 | 50 / 111 | 62 | NORMAL | PREMIER |